2021年第一季度中国主要城市外贸进出口额排名

2021年第一季度中国主要城市进出口额

城市 进出口额(亿元) 同比增幅 进口额(亿元) 出口额(亿元)
上海 8767.04 15.80% 5423.66 3343.38
深圳 7620.1 32.40% 3434.5 4185.6
苏州 5578.2 25.70% 2298.0 3280.2
北京 5236.9 33.10% 4384.3 852.6
东莞 3216 28.60% 1304 1912
宁波 2591.5 41.20% 965.8 1625.7
广州 2444.4 21.30% 1023.8 1420.6
厦门 1853.9 29% 943 910.9
天津 1849.2 18% 1049.9 799.3
青岛 1779.3 31.60% 790.8 988.5
成都 1742.4 25.70% 779.3 963.1
佛山 1727.7 69.60% 383.1 1477.1
杭州 1578.2 35% 627.6 960.6
无锡 1514.6 10.60% 609.3 905.3
南京 1378.5 37.30% 536 842.6
全国总颔 84700 29.20% 38600 46100

来源:中国浙江网