中国银行 外汇牌价本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。 (可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询 | RMB
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 678.99 | 678.99 | 681.84 | 681.84 | 683.97 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 欧元 | EUR/CNY | 787.95 | 787.95 | 793.72 | 793.72 | 792.07 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 港币 | HKD/CNY | 86.68 | 86.68 | 87.02 | 87.02 | 87.31 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2638 | 4.2638 | 4.2968 | 4.2968 | 4.2961 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 英镑 | GBP/CNY | 910.77 | 910.77 | 917.53 | 917.53 | 914.42 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.84 | 484.84 | 488.7 | 488.7 | 484.98 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 493.09 | 493.09 | 496.97 | 496.97 | 496.29 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.81 | 20.81 | 20.97 | 20.97 | 20.85 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 530.3 | 530.3 | 534.29 | 534.29 | 532.63 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 860.55 | 860.55 | 867.21 | 867.21 | 865.6 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 105.41 | 105.41 | 106.25 | 106.25 | 106.01 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 84.15 | 84.15 | 84.54 | 84.54 | 84.72 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 170.73 | 172.27 | 171.66 | 2026-05-21 | 08:57:36 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 73.2 | 73.2 | 73.78 | 73.78 | 73.58 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 397.76 | 397.76 | 400.76 | 400.76 | 398.12 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 | 11.05 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.95 | 8.95 | 9.41 | 9.41 | 9.57 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 72.51 | 72.51 | 73.09 | 73.09 | 72.58 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.64 | 22.61 | 21.51 | 2026-05-21 | 08:57:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.49 | 144.33 | 135.03 | 2026-05-21 | 08:57:36 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4508 | 0.4508 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4516 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 40.88 | 2026-05-21 | 08:57:36 |
