欧元汇率

欧元人民币汇率

 

货币 英文 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.37 795.37 801.19 801.19 799.9 2026-04-08 14:06:14
欧元人民币汇率 Euro/RMB 794.76 794.76 800.58 800.58 799.9 2026-04-08 12:01:13
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.03 795.03 800.85 800.85 799.9 2026-04-08 10:11:41
欧元人民币汇率 Euro/RMB 790.46 790.46 796.25 796.25 793.98 2026-04-07 16:18:49
欧元人民币汇率 Euro/RMB 790.48 790.48 796.27 796.27 793.98 2026-04-07 10:16:06
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.6 793.6 799.42 799.42 795.18 2026-04-07 00:00:05
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.6 793.6 799.42 799.42 795.18 2026-04-07 00:00:05
欧元人民币汇率 Euro/RMB 792.47 792.47 798.27 798.27 798 2026-04-02 11:45:35
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.09 795.09 800.91 800.91 798.06 2026-04-01 16:36:02
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.5 793.5 799.32 799.32 798.06 2026-04-01 14:05:30
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.44 793.44 799.26 799.26 798.06 2026-04-01 11:25:29
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.43 793.43 799.25 799.25 798.06 2026-04-01 10:10:42
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.32 793.32 799.14 799.14 796.85 2026-03-28 10:30:00
欧元人民币汇率 Euro/RMB 793.42 793.42 799.24 799.24 796.85 2026-03-27 17:32:44
欧元人民币汇率 Euro/RMB 794.97 794.97 800.79 800.79 796.85 2026-03-27 14:01:09
欧元人民币汇率 Euro/RMB 794.98 794.98 800.8 800.8 796.85 2026-03-27 11:57:43
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.03 795.03 800.85 800.85 796.85 2026-03-27 10:10:19
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.5 795.5 801.32 801.32 797.98 2026-03-27 06:47:38
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.03 795.03 800.85 800.85 797.98 2026-03-26 16:17:38
欧元人民币汇率 Euro/RMB 794.85 794.85 800.67 800.67 797.98 2026-03-26 15:05:45
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.78 795.78 801.61 801.61 797.98 2026-03-26 12:02:37
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.52 795.52 801.34 801.34 797.98 2026-03-26 10:52:37
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.56 795.56 801.38 801.38 797.98 2026-03-26 09:15:26
欧元人民币汇率 Euro/RMB 797.57 797.57 803.41 803.41 800.08 2026-03-25 18:37:33
欧元人民币汇率 Euro/RMB 797.12 797.12 802.96 802.96 800.08 2026-03-25 15:31:30
欧元人民币汇率 Euro/RMB 797.26 797.26 803.1 803.1 800.08 2026-03-25 15:27:32
欧元人民币汇率 Euro/RMB 796.89 796.89 802.73 802.73 800.08 2026-03-25 12:07:31
欧元人民币汇率 Euro/RMB 796.89 796.89 802.73 802.73 800.08 2026-03-25 12:07:31
欧元人民币汇率 Euro/RMB 798.38 798.38 804.22 804.22 799.41 2026-03-25 07:58:19
欧元人民币汇率 Euro/RMB 795.3 795.3 801.12 801.12 799.41 2026-03-24 21:22:28
数据来源:中国银行