| 国际金价 |
单位 |
最新价 |
涨跌 |
日 |
月 |
年 |
日期 |
时间 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,777.54 | 14.31 | 0.30% | -7.76% | 47.61% | 2026-04-10 | 21:26:51 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,779.01 | 15.78 | 0.33% | -7.73% | 47.66% | 2026-04-10 | 21:24:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,773.85 | 10.62 | 0.22% | -7.83% | 47.50% | 2026-04-10 | 21:11:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,769.51 | 6.28 | 0.13% | -7.92% | 47.36% | 2026-04-10 | 21:06:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,767.24 | 4.01 | 0.08% | -7.96% | 47.29% | 2026-04-10 | 20:56:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.43 | 2.20 | 0.05% | -7.99% | 47.24% | 2026-04-10 | 20:09:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,764.54 | 1.31 | 0.03% | -8.01% | 47.21% | 2026-04-10 | 19:51:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,763.96 | 0.73 | 0.02% | -8.02% | 47.19% | 2026-04-10 | 19:48:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.09 | 1.86 | 0.04% | -8.00% | 47.23% | 2026-04-10 | 19:46:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,762.32 | -0.91 | -0.02% | -8.05% | 47.14% | 2026-04-10 | 19:45:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,761.51 | -1.72 | -0.04% | -8.07% | 47.12% | 2026-04-10 | 19:40:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,758.52 | -4.71 | -0.10% | -8.13% | 47.02% | 2026-04-10 | 19:34:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,762.81 | -0.42 | -0.01% | -8.05% | 47.16% | 2026-04-10 | 19:32:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.18 | -8.05 | -0.17% | -8.19% | 46.92% | 2026-04-10 | 19:17:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.27 | -7.96 | -0.17% | -8.19% | 46.92% | 2026-04-10 | 19:13:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,756.06 | -7.17 | -0.15% | -8.18% | 46.95% | 2026-04-10 | 19:08:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,757.30 | -5.93 | -0.12% | -8.15% | 46.99% | 2026-04-10 | 19:05:01 |
来源:世界黄金协会