| 国际金价 |
单位 |
最新价 |
涨跌 |
日 |
月 |
年 |
日期 |
时间 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,533.16 | 37.66 | 0.84% | -1.94% | 37.81% | 2026-05-29 | 17:55:31 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,513.35 | 17.85 | 0.40% | -2.37% | 37.21% | 2026-05-29 | 16:59:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,514.43 | 18.93 | 0.42% | -2.35% | 37.25% | 2026-05-29 | 14:39:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,510.50 | 15.00 | 0.33% | -2.43% | 37.13% | 2026-05-29 | 13:14:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,506.71 | 11.21 | 0.25% | -2.51% | 37.01% | 2026-05-29 | 12:22:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,496.46 | 0.96 | 0.02% | -2.73% | 36.70% | 2026-05-29 | 11:39:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,503.27 | 7.77 | 0.17% | -2.59% | 36.91% | 2026-05-29 | 10:54:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,509.22 | 13.72 | 0.31% | -2.46% | 37.09% | 2026-05-29 | 10:04:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,506.82 | 11.32 | 0.25% | -2.51% | 37.01% | 2026-05-29 | 09:37:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,496.42 | 40.51 | 0.91% | -1.09% | 35.50% | 2026-05-29 | 08:03:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,393.67 | -62.24 | -1.40% | -3.35% | 32.41% | 2026-05-28 | 17:58:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,390.45 | -65.46 | -1.47% | -3.42% | 32.31% | 2026-05-28 | 16:07:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,383.62 | -72.29 | -1.62% | -3.57% | 32.11% | 2026-05-28 | 14:56:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,380.23 | -75.68 | -1.70% | -3.65% | 32.00% | 2026-05-28 | 14:30:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,389.60 | -66.31 | -1.49% | -3.44% | 32.29% | 2026-05-28 | 13:40:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,371.09 | -84.82 | -1.90% | -3.85% | 31.73% | 2026-05-28 | 12:39:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,383.50 | -72.41 | -1.63% | -3.58% | 32.10% | 2026-05-28 | 11:21:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,395.23 | -60.68 | -1.36% | -3.32% | 32.46% | 2026-05-28 | 11:07:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,408.97 | -46.94 | -1.05% | -3.01% | 32.87% | 2026-05-28 | 10:31:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,424.19 | -31.72 | -0.71% | -2.68% | 33.33% | 2026-05-28 | 09:35:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,491.70 | -18.67 | -0.41% | -2.27% | 36.68% | 2026-05-27 | 17:04:46 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,489.17 | -21.20 | -0.47% | -2.33% | 36.60% | 2026-05-27 | 16:32:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,485.74 | -24.63 | -0.55% | -2.40% | 36.50% | 2026-05-27 | 15:30:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,497.00 | -13.37 | -0.30% | -2.16% | 36.84% | 2026-05-27 | 14:13:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,496.43 | -13.94 | -0.31% | -2.17% | 36.82% | 2026-05-27 | 13:37:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,503.00 | -7.37 | -0.16% | -2.03% | 37.02% | 2026-05-27 | 12:40:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,502.29 | -8.08 | -0.18% | -2.04% | 37.00% | 2026-05-27 | 12:12:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,504.17 | -6.20 | -0.14% | -2.00% | 37.06% | 2026-05-27 | 11:49:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,499.48 | -10.89 | -0.24% | -2.10% | 36.92% | 2026-05-27 | 10:41:15 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,515.24 | 4.87 | 0.11% | -1.76% | 37.40% | 2026-05-27 | 09:39:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,503.93 | -65.39 | -1.43% | -3.83% | 36.44% | 2026-05-26 | 20:01:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,520.06 | -49.26 | -1.08% | -3.48% | 36.93% | 2026-05-26 | 17:35:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,525.66 | -43.66 | -0.96% | -3.36% | 37.10% | 2026-05-26 | 15:23:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,531.73 | -37.59 | -0.82% | -3.23% | 37.29% | 2026-05-26 | 14:12:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,531.41 | -37.91 | -0.83% | -3.24% | 37.28% | 2026-05-26 | 12:33:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,542.88 | -26.44 | -0.58% | -3.00% | 37.62% | 2026-05-26 | 11:27:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,537.68 | -31.64 | -0.69% | -3.11% | 37.47% | 2026-05-26 | 10:39:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,538.08 | -31.24 | -0.68% | -3.10% | 37.48% | 2026-05-26 | 09:36:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,564.21 | 47.46 | 1.05% | -2.54% | 36.39% | 2026-05-25 | 16:01:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,561.65 | 44.90 | 0.99% | -2.59% | 36.31% | 2026-05-25 | 15:09:55 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,558.68 | 41.93 | 0.93% | -2.66% | 36.22% | 2026-05-25 | 11:46:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,516.75 | -26.20 | -0.58% | -3.86% | 34.51% | 2026-05-23 | 17:52:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,534.04 | -8.91 | -0.20% | -3.49% | 35.02% | 2026-05-22 | 17:57:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,521.83 | -21.12 | -0.46% | -3.75% | 34.66% | 2026-05-22 | 16:43:31 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,526.93 | -16.02 | -0.35% | -3.64% | 34.81% | 2026-05-22 | 15:00:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,521.35 | -21.60 | -0.48% | -3.76% | 34.64% | 2026-05-22 | 11:16:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,524.06 | -18.89 | -0.42% | -3.70% | 34.72% | 2026-05-22 | 10:44:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,529.36 | -8.90 | -0.20% | -4.44% | 37.26% | 2026-05-21 | 16:33:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,517.79 | -20.47 | -0.45% | -4.68% | 36.90% | 2026-05-21 | 15:49:31 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,520.57 | -17.69 | -0.39% | -4.62% | 36.99% | 2026-05-21 | 15:12:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,538.34 | 0.08 | 0% | -4.25% | 37.53% | 2026-05-21 | 13:03:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,536.11 | -2.15 | -0.05% | -4.30% | 37.46% | 2026-05-21 | 11:33:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,533.37 | -4.89 | -0.11% | -4.35% | 37.38% | 2026-05-21 | 10:51:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,490.70 | 2.07 | 0.05% | -4.87% | 35.25% | 2026-05-20 | 18:30:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,480.96 | -7.67 | -0.17% | -5.08% | 34.96% | 2026-05-20 | 16:37:55 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,461.86 | -26.77 | -0.60% | -5.48% | 34.39% | 2026-05-20 | 12:37:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,466.85 | -21.78 | -0.49% | -5.38% | 34.54% | 2026-05-20 | 12:13:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,483.57 | -5.06 | -0.11% | -5.02% | 35.04% | 2026-05-20 | 10:25:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,463.11 | -25.52 | -0.57% | -5.45% | 34.42% | 2026-05-20 | 09:39:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,540.05 | -26.89 | -0.59% | -5.83% | 37.97% | 2026-05-19 | 17:31:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,550.88 | -16.06 | -0.35% | -5.60% | 38.30% | 2026-05-19 | 16:06:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,533.76 | -33.18 | -0.73% | -5.96% | 37.78% | 2026-05-19 | 13:50:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,540.52 | -26.42 | -0.58% | -5.82% | 37.98% | 2026-05-19 | 12:48:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,545.34 | -21.60 | -0.47% | -5.72% | 38.13% | 2026-05-19 | 11:46:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,548.55 | -18.39 | -0.40% | -5.65% | 38.23% | 2026-05-19 | 11:34:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,552.39 | 4.50 | 0.10% | -5.57% | 41.28% | 2026-05-18 | 16:49:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,554.65 | 6.76 | 0.15% | -5.52% | 41.35% | 2026-05-18 | 15:35:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,543.36 | -4.53 | -0.10% | -5.76% | 41.00% | 2026-05-18 | 14:55:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,538.75 | -9.14 | -0.20% | -5.85% | 40.86% | 2026-05-18 | 13:47:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,545.55 | -2.34 | -0.05% | -5.71% | 41.07% | 2026-05-18 | 12:07:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,537.01 | -10.88 | -0.24% | -5.89% | 40.81% | 2026-05-18 | 10:28:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,514.78 | -33.11 | -0.73% | -6.35% | 40.12% | 2026-05-18 | 09:48:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,610.81 | -40.39 | -0.87% | -3.71% | 43.92% | 2026-05-15 | 12:40:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,612.16 | -39.04 | -0.84% | -3.68% | 43.96% | 2026-05-15 | 10:42:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,614.49 | -36.71 | -0.79% | -3.63% | 44.03% | 2026-05-15 | 09:39:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,703.30 | 16.82 | 0.36% | -1.81% | 45.30% | 2026-05-14 | 16:31:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,703.40 | 16.92 | 0.36% | -1.81% | 45.30% | 2026-05-14 | 15:52:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,692.09 | 5.61 | 0.12% | -2.04% | 44.95% | 2026-05-14 | 14:40:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,699.86 | 13.38 | 0.29% | -1.88% | 45.19% | 2026-05-14 | 13:36:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,684.19 | -2.29 | -0.05% | -2.21% | 44.71% | 2026-05-14 | 11:36:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,690.33 | 3.85 | 0.08% | -2.08% | 44.90% | 2026-05-14 | 10:22:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,693.20 | 6.72 | 0.14% | -2.02% | 44.99% | 2026-05-14 | 09:39:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,691.00 | -24.13 | -0.51% | -3.12% | 47.24% | 2026-05-13 | 17:22:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,698.61 | -16.52 | -0.35% | -2.96% | 47.48% | 2026-05-13 | 16:39:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,705.93 | -9.20 | -0.20% | -2.81% | 47.71% | 2026-05-13 | 15:28:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.40 | -6.73 | -0.14% | -2.76% | 47.79% | 2026-05-13 | 14:35:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,699.84 | -15.29 | -0.32% | -2.94% | 47.52% | 2026-05-13 | 13:27:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,696.09 | -19.04 | -0.40% | -3.01% | 47.40% | 2026-05-13 | 10:32:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,705.93 | -9.20 | -0.20% | -2.81% | 47.71% | 2026-05-13 | 09:42:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,694.94 | -40.78 | -0.86% | -1.07% | 44.30% | 2026-05-12 | 17:47:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,700.96 | -34.76 | -0.73% | -0.94% | 44.49% | 2026-05-12 | 14:18:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,721.71 | -14.01 | -0.30% | -0.50% | 45.13% | 2026-05-12 | 12:08:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,726.22 | -9.50 | -0.20% | -0.41% | 45.27% | 2026-05-12 | 10:37:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,731.76 | -3.96 | -0.08% | -0.29% | 45.44% | 2026-05-12 | 09:38:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,673.23 | -42.62 | -0.90% | -1.52% | 44.38% | 2026-05-11 | 16:30:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 14:06:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 13:12:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 10:52:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 10:13:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,715.85 | 29.51 | 0.63% | -0.99% | 41.86% | 2026-05-11 | 08:58:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 15:59:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 14:26:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 12:02:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 10:58:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.49 | 22.15 | 0.47% | -1.15% | 41.64% | 2026-05-09 | 09:50:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.01 | 32.67 | 0.70% | -0.93% | 41.96% | 2026-05-08 | 16:49:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,700.53 | 14.19 | 0.30% | -1.32% | 41.40% | 2026-05-08 | 15:27:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,725.37 | 39.03 | 0.83% | -0.79% | 42.15% | 2026-05-08 | 14:18:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,718.71 | 32.37 | 0.69% | -0.93% | 41.95% | 2026-05-08 | 11:18:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.60 | 33.26 | 0.71% | -0.92% | 41.97% | 2026-05-08 | 10:25:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,707.55 | 21.21 | 0.45% | -1.17% | 41.61% | 2026-05-08 | 09:43:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,738.03 | 46.51 | 0.99% | 0.36% | 42.87% | 2026-05-07 | 16:22:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,706.78 | 15.26 | 0.33% | -0.30% | 41.93% | 2026-05-07 | 14:11:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,696.49 | 4.97 | 0.11% | -0.52% | 41.62% | 2026-05-07 | 12:26:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,709.16 | 17.64 | 0.38% | -0.25% | 42.00% | 2026-05-07 | 11:01:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,709.48 | 17.96 | 0.38% | -0.24% | 42.01% | 2026-05-07 | 09:39:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,699.80 | 143.79 | 3.16% | -0.18% | 39.20% | 2026-05-06 | 16:56:32 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,664.70 | 108.69 | 2.39% | -0.92% | 38.16% | 2026-05-06 | 14:03:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,650.12 | 94.11 | 2.07% | -1.23% | 37.73% | 2026-05-06 | 12:41:06 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,631.03 | 75.02 | 1.65% | -1.64% | 37.17% | 2026-05-06 | 10:46:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,626.02 | 70.01 | 1.54% | -1.74% | 37.02% | 2026-05-06 | 09:49:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,622.07 | 66.06 | 1.45% | -1.83% | 36.90% | 2026-05-06 | 09:47:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,540.32 | 17.13 | 0.38% | -2.38% | 33.51% | 2026-05-05 | 10:04:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,570.04 | -42.46 | -0.92% | -1.74% | 37.05% | 2026-05-04 | 20:43:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,612.50 | -10.36 | -0.22% | -1.39% | 42.39% | 2026-05-03 | 09:37:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,612.50 | -10.36 | -0.22% | -1.39% | 42.39% | 2026-05-02 | 12:47:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,616.87 | 70.85 | 1.56% | -1.23% | 42.62% | 2026-04-30 | 22:37:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,623.91 | 77.89 | 1.71% | -1.08% | 42.83% | 2026-04-30 | 17:36:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,596.47 | 50.45 | 1.11% | -1.67% | 41.99% | 2026-04-30 | 15:46:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,556.55 | 10.53 | 0.23% | -2.52% | 40.75% | 2026-04-30 | 12:00:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,565.12 | 19.10 | 0.42% | -2.34% | 41.02% | 2026-04-30 | 11:24:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,579.87 | 33.85 | 0.74% | -2.02% | 41.47% | 2026-04-30 | 09:58:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,570.14 | -25.97 | -0.57% | 1.22% | 39.64% | 2026-04-29 | 19:15:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,569.46 | -26.65 | -0.58% | 1.20% | 39.62% | 2026-04-29 | 18:52:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,576.01 | -20.10 | -0.44% | 1.35% | 39.82% | 2026-04-29 | 17:19:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,593.74 | -2.37 | -0.05% | 1.74% | 40.36% | 2026-04-29 | 11:57:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,591.08 | -5.03 | -0.11% | 1.68% | 40.28% | 2026-04-29 | 09:43:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,582.27 | -13.84 | -0.30% | 1.48% | 40.01% | 2026-04-29 | 09:29:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,622.31 | -60.85 | -1.30% | 2.37% | 39.36% | 2026-04-28 | 17:07:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,630.68 | -52.48 | -1.12% | 2.56% | 39.61% | 2026-04-28 | 15:17:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,638.18 | -44.98 | -0.96% | 2.72% | 39.84% | 2026-04-28 | 14:17:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,667.18 | -15.98 | -0.34% | 3.37% | 40.71% | 2026-04-28 | 12:27:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,666.74 | -16.42 | -0.35% | 3.36% | 40.70% | 2026-04-28 | 10:58:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,684.61 | 1.45 | 0.03% | 3.75% | 41.24% | 2026-04-28 | 09:35:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,701.45 | -7.82 | -0.17% | 4.12% | 40.87% | 2026-04-27 | 17:56:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,713.68 | 4.41 | 0.09% | 4.39% | 41.23% | 2026-04-27 | 14:51:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,719.59 | 10.32 | 0.22% | 4.53% | 41.41% | 2026-04-27 | 13:12:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,725.03 | 15.76 | 0.33% | 4.65% | 41.57% | 2026-04-27 | 11:56:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,705.34 | -3.93 | -0.08% | 4.21% | 40.98% | 2026-04-27 | 10:28:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,698.04 | -11.23 | -0.24% | 4.05% | 40.76% | 2026-04-27 | 09:40:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,682.01 | -16.05 | -0.34% | 3.38% | 41.03% | 2026-04-24 | 17:36:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,689.93 | -8.13 | -0.17% | 3.55% | 41.27% | 2026-04-24 | 16:48:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,680.95 | -17.11 | -0.36% | 3.36% | 41.00% | 2026-04-24 | 15:20:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,676.36 | -21.70 | -0.46% | 3.25% | 40.86% | 2026-04-24 | 13:26:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,671.43 | -26.63 | -0.57% | 3.15% | 40.71% | 2026-04-24 | 12:09:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,678.08 | -19.98 | -0.43% | 3.29% | 40.91% | 2026-04-24 | 11:27:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,685.19 | -12.87 | -0.27% | 3.45% | 41.12% | 2026-04-24 | 10:38:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,708.08 | 10.02 | 0.21% | 3.96% | 41.81% | 2026-04-24 | 09:18:54 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,701.71 | -37.99 | -0.80% | 5.11% | 40.41% | 2026-04-23 | 17:33:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,716.31 | -23.39 | -0.49% | 5.44% | 40.84% | 2026-04-23 | 14:44:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,702.28 | -37.42 | -0.79% | 5.13% | 40.42% | 2026-04-23 | 12:52:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,702.35 | -37.35 | -0.79% | 5.13% | 40.42% | 2026-04-23 | 11:09:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,711.05 | -28.65 | -0.60% | 5.32% | 40.68% | 2026-04-23 | 10:21:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,731.04 | -8.66 | -0.18% | 5.77% | 41.28% | 2026-04-23 | 09:26:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,760.89 | 40.31 | 0.85% | 8.00% | 43.56% | 2026-04-22 | 17:26:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,755.03 | 34.45 | 0.73% | 7.87% | 43.38% | 2026-04-22 | 16:30:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.91 | 45.33 | 0.96% | 8.12% | 43.71% | 2026-04-22 | 15:34:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,765.36 | 44.78 | 0.95% | 8.10% | 43.70% | 2026-04-22 | 14:38:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,764.96 | 44.38 | 0.94% | 8.09% | 43.68% | 2026-04-22 | 13:34:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,759.76 | 39.18 | 0.83% | 7.98% | 43.53% | 2026-04-22 | 11:46:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,752.46 | 31.88 | 0.68% | 7.81% | 43.31% | 2026-04-22 | 10:41:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,748.89 | 28.31 | 0.60% | 7.73% | 43.20% | 2026-04-22 | 09:46:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,741.53 | 20.95 | 0.44% | 7.56% | 42.98% | 2026-04-22 | 09:03:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.52 | -28.47 | -0.59% | 8.72% | 43.64% | 2026-04-21 | 20:10:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,786.73 | -34.26 | -0.71% | 8.59% | 43.47% | 2026-04-21 | 16:29:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,779.16 | -41.83 | -0.87% | 8.42% | 43.24% | 2026-04-21 | 15:08:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,793.22 | -27.77 | -0.58% | 8.74% | 43.66% | 2026-04-21 | 11:45:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,807.01 | -13.98 | -0.29% | 9.05% | 44.07% | 2026-04-21 | 10:56:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,810.31 | -10.68 | -0.22% | 9.12% | 44.17% | 2026-04-21 | 10:01:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,818.27 | -2.72 | -0.06% | 9.30% | 44.41% | 2026-04-21 | 08:33:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,791.64 | -41.92 | -0.87% | 8.70% | 39.52% | 2026-04-20 | 17:47:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,787.77 | -45.79 | -0.95% | 8.61% | 39.41% | 2026-04-20 | 16:27:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,801.35 | -32.21 | -0.67% | 8.92% | 39.80% | 2026-04-20 | 15:26:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,793.60 | -39.96 | -0.83% | 8.74% | 39.58% | 2026-04-20 | 13:40:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.42 | -41.14 | -0.85% | 8.72% | 39.54% | 2026-04-20 | 11:50:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,795.49 | -38.07 | -0.79% | 8.79% | 39.63% | 2026-04-20 | 10:49:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,807.84 | -25.72 | -0.53% | 9.07% | 39.99% | 2026-04-20 | 09:44:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,833.56 | 45.04 | 0.94% | 0.29% | 40.74% | 2026-04-19 | 20:56:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,833.56 | 45.04 | 0.94% | 0.29% | 40.74% | 2026-04-18 | 07:58:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,870.93 | 82.41 | 1.72% | 1.07% | 41.83% | 2026-04-17 | 21:44:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,786.10 | -2.42 | -0.05% | -0.69% | 39.36% | 2026-04-17 | 18:48:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,792.96 | 4.44 | 0.09% | -0.55% | 39.56% | 2026-04-17 | 16:54:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,784.00 | -4.52 | -0.09% | -0.74% | 39.30% | 2026-04-17 | 14:31:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,803.62 | 15.10 | 0.32% | -0.33% | 39.87% | 2026-04-17 | 13:28:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,794.30 | 5.78 | 0.12% | -0.52% | 39.60% | 2026-04-17 | 12:06:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,794.99 | 6.47 | 0.14% | -0.51% | 39.62% | 2026-04-17 | 11:23:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,788.39 | -0.13 | 0% | -0.65% | 39.43% | 2026-04-17 | 09:59:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,816.59 | 26.57 | 0.55% | -3.80% | 44.80% | 2026-04-16 | 17:14:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,811.39 | 21.37 | 0.45% | -3.91% | 44.65% | 2026-04-16 | 16:14:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.00 | 34.98 | 0.73% | -3.63% | 45.06% | 2026-04-16 | 13:45:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.60 | 35.58 | 0.74% | -3.62% | 45.08% | 2026-04-16 | 12:33:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,825.85 | 35.83 | 0.75% | -3.62% | 45.08% | 2026-04-16 | 11:11:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,818.14 | 28.12 | 0.59% | -3.77% | 44.85% | 2026-04-16 | 10:00:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,812.01 | -29.94 | -0.62% | -3.89% | 43.63% | 2026-04-15 | 20:13:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,812.01 | -29.94 | -0.62% | -3.89% | 43.63% | 2026-04-15 | 20:13:02 |
