港币汇率

港币对人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
港币/人民币 HKD/CNY 87.01 87.01 87.35 87.35 87.65 2026-04-08 14:06:14
港币/人民币 HKD/CNY 87.02 87.02 87.36 87.36 87.65 2026-04-08 14:02:42
港币/人民币 HKD/CNY 87.04 87.04 87.38 87.38 87.65 2026-04-08 12:01:13
港币/人民币 HKD/CNY 87.07 87.07 87.41 87.41 87.65 2026-04-08 10:11:41
港币/人民币 HKD/CNY 87.35 87.35 87.71 87.71 87.86 2026-04-07 16:21:30
港币/人民币 HKD/CNY 87.63 87.63 87.99 87.99 87.86 2026-04-07 10:16:06
港币/人民币 HKD/CNY 87.74 87.74 88.1 88.1 87.95 2026-04-07 00:00:05
港币/人民币 HKD/CNY 87.62 87.62 87.98 87.98 87.95 2026-04-03 13:45:42
港币/人民币 HKD/CNY 87.61 87.61 87.97 87.97 87.95 2026-04-03 11:40:41
港币/人民币 HKD/CNY 87.61 87.61 87.97 87.97 87.95 2026-04-03 09:57:12
港币/人民币 HKD/CNY 87.61 87.61 87.97 87.97 87.95 2026-04-03 09:57:12
港币/人民币 HKD/CNY 87.88 87.88 88.24 88.24 87.88 2026-04-02 19:27:52
港币/人民币 HKD/CNY 87.69 87.69 88.05 88.05 87.88 2026-04-02 11:45:35
港币/人民币 HKD/CNY 87.54 87.54 87.9 87.9 88.07 2026-04-01 16:36:02
港币/人民币 HKD/CNY 87.68 87.68 88.04 88.04 88.07 2026-04-01 14:05:30
港币/人民币 HKD/CNY 87.66 87.66 88.02 88.02 88.07 2026-04-01 11:25:29
港币/人民币 HKD/CNY 87.65 87.65 88.01 88.01 88.07 2026-04-01 10:10:42
港币/人民币 HKD/CNY 87.95 87.95 88.31 88.31 88.3 2026-03-31 18:45:25
港币/人民币 HKD/CNY 87.97 87.97 88.33 88.33 88.3 2026-03-31 14:05:24
港币/人民币 HKD/CNY 87.97 87.97 88.33 88.33 88.3 2026-03-31 14:05:24
数据来源:中国银行