港币对人民币汇率
基准价:100 HKD = 85.59 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 116.84 HKD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.68 | 84.68 | 85.02 | 85.02 | 85.59 | 2026-10-31 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.67 | 84.67 | 85.01 | 85.01 | 85.59 | 2026-10-30 | 15:28:55 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.72 | 84.72 | 85.06 | 85.06 | 85.59 | 2026-10-30 | 14:13:55 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.72 | 84.72 | 85.06 | 85.06 | 85.59 | 2026-10-30 | 13:48:55 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.71 | 84.71 | 85.05 | 85.05 | 85.59 | 2026-10-30 | 11:33:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.7 | 84.7 | 85.04 | 85.04 | 85.59 | 2026-10-30 | 11:18:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.73 | 84.73 | 85.07 | 85.07 | 85.59 | 2026-10-30 | 09:53:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-30 | 08:23:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.74 | 84.74 | 85.08 | 85.08 | 85.6 | 2026-10-29 | 20:08:51 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.74 | 84.74 | 85.08 | 85.08 | 85.6 | 2026-10-29 | 17:18:50 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.74 | 84.74 | 85.08 | 85.08 | 85.6 | 2026-10-29 | 16:23:50 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 15:48:50 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.74 | 84.74 | 85.08 | 85.08 | 85.6 | 2026-10-29 | 14:33:50 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.74 | 84.74 | 85.08 | 85.08 | 85.6 | 2026-10-29 | 14:23:50 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 13:33:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 12:23:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 11:43:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 11:43:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.75 | 84.75 | 85.09 | 85.09 | 85.6 | 2026-10-29 | 10:53:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.76 | 84.76 | 85.1 | 85.1 | 85.6 | 2026-10-29 | 10:23:49 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.78 | 84.78 | 85.12 | 85.12 | 85.6 | 2026-10-29 | 09:53:48 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.15 | 85.62 | 2026-10-29 | 07:55:29 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.82 | 84.82 | 85.16 | 85.16 | 85.62 | 2026-10-28 | 20:33:45 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.15 | 85.62 | 2026-10-28 | 17:13:45 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.62 | 2026-10-28 | 13:33:44 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.62 | 2026-10-28 | 13:23:44 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.62 | 2026-10-28 | 12:08:43 |
基准价:100 HKD = 85.59 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-31 10:30:00
| 港币 (HKD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 港币 | 0.86 |
| 10 港币 | 8.56 |
| 20 港币 | 17.12 |
| 50 港币 | 42.80 |
| 100 港币 | 85.59 |
| 人民币 (CNY) | 港币 (HKD) |
|---|---|
| 1 元 | 1.17 |
| 10 元 | 11.68 |
| 20 元 | 23.37 |
| 50 元 | 58.42 |
| 100 元 | 116.84 |