港币对人民币汇率
基准价:100 HKD = 86.50 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 115.61 HKD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.58 | 85.58 | 85.92 | 85.92 | 86.5 | 2026-09-02 | 11:26:04 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-09-01 | 20:06:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.58 | 85.58 | 85.92 | 85.92 | 86.5 | 2026-09-01 | 18:06:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.56 | 85.56 | 85.9 | 85.9 | 86.5 | 2026-09-01 | 13:55:59 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-09-01 | 12:40:59 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-09-01 | 12:15:59 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.58 | 85.58 | 85.92 | 85.92 | 86.5 | 2026-09-01 | 10:55:58 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-09-01 | 09:35:58 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.51 | 2026-08-31 | 17:30:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.56 | 85.56 | 85.9 | 85.9 | 86.51 | 2026-08-31 | 16:45:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.56 | 85.56 | 85.9 | 85.9 | 86.51 | 2026-08-31 | 16:45:54 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.51 | 2026-08-31 | 13:50:53 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.51 | 2026-08-31 | 11:25:53 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-31 | 08:00:19 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 05:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-30 | 05:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-29 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-29 | 10:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-29 | 05:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-29 | 05:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 86.06 | 86.5 | 2026-08-29 | 05:30:00 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-08-28 | 18:35:37 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-08-28 | 18:25:37 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-08-28 | 17:35:37 |
| 港币/人民币 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-08-28 | 17:30:37 |
基准价:100 HKD = 86.50 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-09-02 11:26:04
| 港币 (HKD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 港币 | 0.87 |
| 10 港币 | 8.65 |
| 20 港币 | 17.30 |
| 50 港币 | 43.25 |
| 100 港币 | 86.50 |
| 人民币 (CNY) | 港币 (HKD) |
|---|---|
| 1 元 | 1.16 |
| 10 元 | 11.56 |
| 20 元 | 23.12 |
| 50 元 | 57.80 |
| 100 元 | 115.61 |