港币汇率

港币对人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
港币/人民币 HKD/CNY 86.94 86.94 87.28 87.28 87.7 2026-04-18 05:30:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.92 86.92 87.26 87.26 87.7 2026-04-17 21:39:47
港币/人民币 HKD/CNY 86.97 86.97 87.31 87.31 87.7 2026-04-17 18:47:13
港币/人民币 HKD/CNY 86.97 86.97 87.31 87.31 87.7 2026-04-17 16:52:13
港币/人民币 HKD/CNY 87.02 87.02 87.36 87.36 87.7 2026-04-17 14:27:12
港币/人民币 HKD/CNY 87.02 87.02 87.36 87.36 87.7 2026-04-17 13:27:12
港币/人民币 HKD/CNY 87.01 87.01 87.35 87.35 87.7 2026-04-17 12:02:12
港币/人民币 HKD/CNY 87.03 87.03 87.37 87.37 87.7 2026-04-17 11:21:55
港币/人民币 HKD/CNY 87.02 87.02 87.36 87.36 87.7 2026-04-17 09:57:11
港币/人民币 HKD/CNY 86.97 86.97 87.31 87.31 87.63 2026-04-16 17:12:07
港币/人民币 HKD/CNY 86.93 86.93 87.27 87.27 87.63 2026-04-16 16:12:06
港币/人民币 HKD/CNY 86.89 86.89 87.23 87.23 87.63 2026-04-16 13:43:40
港币/人民币 HKD/CNY 86.91 86.91 87.25 87.25 87.63 2026-04-16 12:27:05
港币/人民币 HKD/CNY 86.88 86.88 87.22 87.22 87.63 2026-04-16 11:08:14
港币/人民币 HKD/CNY 86.93 86.93 87.27 87.27 87.63 2026-04-16 09:57:05
港币/人民币 HKD/CNY 86.85 86.85 87.19 87.19 87.54 2026-04-15 15:32:00
港币/人民币 HKD/CNY 86.82 86.82 87.16 87.16 87.54 2026-04-15 14:26:59
港币/人民币 HKD/CNY 86.82 86.82 87.16 87.16 87.54 2026-04-15 12:21:59
港币/人民币 HKD/CNY 86.83 86.83 87.17 87.17 87.54 2026-04-15 11:09:46
港币/人民币 HKD/CNY 86.86 86.86 87.2 87.2 87.54 2026-04-15 10:26:58
数据来源:中国银行