韩元/韩币

韩元/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4614 0.4614 0.4711 0.4711 0.4618 2026-04-18 05:30:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4619 0.4619 0.4716 0.4716 0.4618 2026-04-17 21:39:47
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4573 0.4573 0.4669 0.4669 0.4618 2026-04-17 18:42:13
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4571 0.4571 0.4667 0.4667 0.4618 2026-04-17 16:51:07
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4569 0.4569 0.4665 0.4665 0.4618 2026-04-17 14:27:12
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4577 0.4577 0.4673 0.4673 0.4618 2026-04-17 13:27:12
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4575 0.4575 0.4671 0.4671 0.4618 2026-04-17 12:02:12
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4572 0.4572 0.4668 0.4668 0.4618 2026-04-17 11:21:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.458 0.458 0.4676 0.4676 0.4618 2026-04-17 09:57:11
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 0.4628 2026-04-16 17:07:07
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 0.4628 2026-04-16 16:08:26
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4593 0.4593 0.469 0.469 0.4628 2026-04-16 13:43:40
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4598 0.4598 0.4695 0.4695 0.4628 2026-04-16 12:27:05
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4608 0.4608 0.4705 0.4705 0.4628 2026-04-16 11:08:14
韩元/人民币 KRW/RMB 0.459 0.459 0.4687 0.4687 0.4628 2026-04-16 09:57:05
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4587 0.4587 0.4684 0.4684 0.4634 2026-04-15 15:32:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 0.4634 2026-04-15 14:26:59
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4593 0.4593 0.469 0.469 0.4634 2026-04-15 12:21:59
韩元/人民币 KRW/RMB 0.459 0.459 0.4687 0.4687 0.4634 2026-04-15 11:09:46
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4593 0.4593 0.469 0.469 0.4634 2026-04-15 10:21:58
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4593 0.4593 0.469 0.469 0.4619 2026-04-14 21:26:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4579 0.4579 0.4675 0.4675 0.4619 2026-04-14 16:21:53
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4575 0.4575 0.4671 0.4671 0.4619 2026-04-14 15:36:53
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4567 0.4567 0.4663 0.4663 0.4619 2026-04-14 14:26:53
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4564 0.4564 0.4659 0.4659 0.4619 2026-04-14 13:51:53
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4562 0.4562 0.4657 0.4657 0.4619 2026-04-14 11:51:52
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4558 0.4558 0.4653 0.4653 0.4619 2026-04-14 10:36:52
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4558 0.4558 0.4653 0.4653 0.4619 2026-04-14 10:01:51
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4565 0.4565 0.466 0.466 0.4619 2026-04-14 09:35:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4583 0.4583 0.468 0.468 0.4602 2026-04-14 07:54:04
数据来源:中国银行