韩元/人民币汇率
基准价:100 KRW = 0.50 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 19,948.13 KRW
韩国元兑人民币较昨日:涨 0.00
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4984 | 0.4984 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5013 | 2026-10-19 | 17:37:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4983 | 0.4983 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5013 | 2026-10-19 | 17:27:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4985 | 0.4985 | 0.509 | 0.509 | 0.5013 | 2026-10-19 | 17:12:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4976 | 0.4976 | 0.5081 | 0.5081 | 0.5013 | 2026-10-19 | 16:07:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5013 | 2026-10-19 | 15:57:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4979 | 0.4979 | 0.5084 | 0.5084 | 0.5013 | 2026-10-19 | 15:42:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5013 | 2026-10-19 | 15:22:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4977 | 0.4977 | 0.5082 | 0.5082 | 0.5013 | 2026-10-19 | 15:07:56 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4988 | 0.4988 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5013 | 2026-10-19 | 13:37:55 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5013 | 2026-10-19 | 12:33:21 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4974 | 0.4974 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5013 | 2026-10-19 | 11:02:55 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4986 | 0.4986 | 0.5091 | 0.5091 | 0.5013 | 2026-10-19 | 10:47:55 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5013 | 2026-10-19 | 09:47:54 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4976 | 0.4976 | 0.5081 | 0.5081 | 0.5013 | 2026-10-19 | 09:40:52 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4964 | 0.4964 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5013 | 2026-10-19 | 09:19:09 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.498 | 0.498 | 0.5085 | 0.5085 | 0.4993 | 2026-10-16 | 16:27:39 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4976 | 0.4976 | 0.5081 | 0.5081 | 0.4993 | 2026-10-16 | 16:07:38 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4962 | 0.4962 | 0.5066 | 0.5066 | 0.4993 | 2026-10-16 | 14:07:38 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4953 | 0.4953 | 0.5057 | 0.5057 | 0.4993 | 2026-10-16 | 13:30:03 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4939 | 0.4939 | 0.5042 | 0.5042 | 0.4993 | 2026-10-16 | 10:57:37 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4939 | 0.4939 | 0.5042 | 0.5042 | 0.4993 | 2026-10-16 | 10:57:37 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4928 | 0.4928 | 0.5031 | 0.5031 | 0.4993 | 2026-10-16 | 09:37:37 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.493 | 0.493 | 0.5033 | 0.5033 | 0.4993 | 2026-10-16 | 09:16:17 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4951 | 0.4951 | 0.5055 | 0.5055 | 0.499 | 2026-10-16 | 07:57:17 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4951 | 0.4951 | 0.5055 | 0.5055 | 0.499 | 2026-10-16 | 07:57:17 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4937 | 0.4937 | 0.504 | 0.504 | 0.499 | 2026-10-15 | 16:47:33 |
| 韩国元/人民币 | KRW/CNY | 0.4941 | 0.4941 | 0.5045 | 0.5045 | 0.499 | 2026-10-15 | 15:52:33 |
基准价:100 KRW = 0.50 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-19 17:37:56
| 韩元 (KRW) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 韩元 | 0.01 |
| 10 韩元 | 0.05 |
| 20 韩元 | 0.10 |
| 50 韩元 | 0.25 |
| 100 韩元 | 0.50 |
| 人民币 (CNY) | 韩元 (KRW) |
|---|---|
| 1 元 | 199.48 |
| 10 元 | 1,994.81 |
| 20 元 | 3,989.63 |
| 50 元 | 9,974.07 |
| 100 元 | 19,948.13 |