韩元/韩币

韩元/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
韩元/人民币 KRW/RMB 0.445 0.445 0.4543 0.4543 0.4533 2026-05-29 17:50:56
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4445 0.4445 0.4538 0.4538 0.4533 2026-05-29 16:55:56
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4457 0.4457 0.455 0.455 0.4533 2026-05-29 14:35:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4466 0.4466 0.456 0.456 0.4533 2026-05-29 13:10:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4469 0.4469 0.4563 0.4563 0.4533 2026-05-29 12:17:12
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4467 0.4467 0.4561 0.4561 0.4533 2026-05-29 11:35:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4475 0.4475 0.4569 0.4569 0.4533 2026-05-29 10:50:55
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4474 0.4474 0.4568 0.4568 0.4533 2026-05-29 10:00:54
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4473 0.4473 0.4567 0.4567 0.4533 2026-05-29 09:35:54
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4479 0.4479 0.4573 0.4573 0.4521 2026-05-28 17:55:50
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4479 0.4479 0.4573 0.4573 0.4521 2026-05-28 17:55:50
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4475 0.4475 0.4569 0.4569 0.4521 2026-05-28 16:05:50
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4472 0.4472 0.4566 0.4566 0.4521 2026-05-28 14:50:50
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4477 0.4477 0.4571 0.4571 0.4521 2026-05-28 14:25:50
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4468 0.4468 0.4562 0.4562 0.4521 2026-05-28 13:35:49
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4464 0.4464 0.4557 0.4557 0.4521 2026-05-28 12:35:49
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4464 0.4464 0.4558 0.4558 0.4521 2026-05-28 11:15:49
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4466 0.4466 0.456 0.456 0.4521 2026-05-28 11:05:49
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4467 0.4467 0.4561 0.4561 0.4521 2026-05-28 10:30:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4467 0.4467 0.4561 0.4561 0.4521 2026-05-28 09:32:05
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4487 0.4487 0.4582 0.4582 0.4511 2026-05-27 17:00:44
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4484 0.4484 0.4578 0.4578 0.4511 2026-05-27 16:30:44
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4483 0.4483 0.4577 0.4577 0.4511 2026-05-27 14:10:44
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4485 0.4485 0.4579 0.4579 0.4511 2026-05-27 13:35:44
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4485 0.4485 0.4579 0.4579 0.4511 2026-05-27 13:35:44
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4486 0.4486 0.4581 0.4581 0.4511 2026-05-27 12:35:43
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4482 0.4482 0.4576 0.4576 0.4511 2026-05-27 12:05:43
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4485 0.4485 0.4579 0.4579 0.4511 2026-05-27 11:45:43
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4485 0.4485 0.4579 0.4579 0.4511 2026-05-27 11:45:43
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4478 0.4478 0.4572 0.4572 0.4511 2026-05-27 10:35:43
数据来源:中国银行