韩元/韩币

韩元/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4547 0.4547 0.4642 0.4642 0.458 2026-07-17 09:37:31
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4541 0.4541 0.4636 0.4636 0.4557 2026-07-16 19:07:28
韩元/人民币 KRW/RMB 0.454 0.454 0.4635 0.4635 0.4557 2026-07-16 16:17:27
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4543 0.4543 0.4638 0.4638 0.4557 2026-07-16 15:27:27
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4527 0.4527 0.4622 0.4622 0.4557 2026-07-16 11:57:26
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4526 0.4526 0.4621 0.4621 0.4557 2026-07-16 11:32:26
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4521 0.4521 0.4616 0.4616 0.4557 2026-07-16 10:30:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4512 0.4512 0.4607 0.4607 0.4557 2026-07-16 09:42:26
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4502 0.4502 0.4597 0.4597 0.4556 2026-07-15 17:34:02
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4499 0.4499 0.4594 0.4594 0.4556 2026-07-15 16:47:21
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4498 0.4498 0.4593 0.4593 0.4556 2026-07-15 16:12:21
韩元/人民币 KRW/RMB 0.452 0.452 0.4615 0.4615 0.4556 2026-07-15 14:17:21
韩元/人民币 KRW/RMB 0.45 0.45 0.4595 0.4595 0.4556 2026-07-15 12:47:20
韩元/人民币 KRW/RMB 0.45 0.45 0.4595 0.4595 0.4556 2026-07-15 12:17:20
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4506 0.4506 0.4601 0.4601 0.4556 2026-07-15 09:30:19
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4493 0.4493 0.4588 0.4588 0.4536 2026-07-14 18:32:16
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4492 0.4492 0.4587 0.4587 0.4536 2026-07-14 16:51:48
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4499 0.4499 0.4594 0.4594 0.4536 2026-07-14 16:12:15
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4511 0.4511 0.4606 0.4606 0.4536 2026-07-14 13:32:37
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4521 0.4521 0.4616 0.4616 0.4536 2026-07-14 12:32:14
韩元/人民币 KRW/RMB 0.452 0.452 0.4615 0.4615 0.4536 2026-07-14 11:27:14
韩元/人民币 KRW/RMB 0.452 0.452 0.4615 0.4615 0.4536 2026-07-14 11:27:14
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4503 0.4503 0.4598 0.4598 0.4536 2026-07-14 10:32:14
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4508 0.4508 0.4603 0.4603 0.4536 2026-07-14 09:40:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4508 0.4508 0.4603 0.4603 0.4536 2026-07-14 09:40:00
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4503 0.4503 0.4598 0.4598 0.452 2026-07-13 19:07:10
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4498 0.4498 0.4593 0.4593 0.452 2026-07-13 16:47:09
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4481 0.4481 0.4575 0.4575 0.452 2026-07-13 15:17:09
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4466 0.4466 0.456 0.456 0.452 2026-07-13 13:47:09
韩元/人民币 KRW/RMB 0.4466 0.4466 0.456 0.456 0.452 2026-07-13 13:47:09
数据来源:中国银行