新加坡币

新加坡币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新加坡币/人民币 SGD/RMB 526.3 526.3 530.26 530.26 530.64 2026-06-03 18:35:46
新加坡币/人民币 SGD/RMB 526.36 526.36 530.32 530.32 530.64 2026-06-03 16:45:46
新加坡币/人民币 SGD/RMB 526.55 526.55 530.51 530.51 530.64 2026-06-03 14:12:46
新加坡币/人民币 SGD/RMB 526.93 526.93 530.9 530.9 530.64 2026-06-03 12:00:45
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.04 527.04 531.01 531.01 530.64 2026-06-03 10:25:44
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.09 527.09 531.06 531.06 530.64 2026-06-03 09:52:40
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.21 527.21 531.18 531.18 531.67 2026-06-02 16:31:07
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.29 527.29 531.26 531.26 531.67 2026-06-02 15:06:19
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.21 527.21 531.18 531.18 531.67 2026-06-02 13:41:19
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527 527 530.97 530.97 531.67 2026-06-02 12:31:19
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.04 527.04 531.01 531.01 531.67 2026-06-02 11:16:18
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.06 527.06 531.03 531.03 531.67 2026-06-02 10:26:18
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.1 527.1 531.07 531.07 531.67 2026-06-02 09:46:55
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.81 527.81 531.78 531.78 531.97 2026-06-01 17:01:14
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.98 527.98 531.95 531.95 531.97 2026-06-01 14:11:13
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.87 527.87 531.84 531.84 531.97 2026-06-01 11:31:13
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.65 527.65 531.62 531.62 531.97 2026-06-01 10:43:04
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.65 527.65 531.62 531.62 531.97 2026-06-01 10:06:12
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.73 527.73 531.7 531.7 531.97 2026-06-01 09:43:07
新加坡币/人民币 SGD/RMB 527.74 527.74 531.71 531.71 532.71 2026-05-29 17:50:56
数据来源:中国银行