新加坡币/人民币汇率
基准价:100 SGD = 523.73 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 19.09 SGD
新加坡元兑人民币较昨日:涨 1.00
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.77 | 520.77 | 524.69 | 524.69 | 523.73 | 2026-11-05 | 12:34:29 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.59 | 520.59 | 524.51 | 524.51 | 523.73 | 2026-11-05 | 10:54:28 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.48 | 520.48 | 524.4 | 524.4 | 522.73 | 2026-11-05 | 08:29:39 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.48 | 520.48 | 524.4 | 524.4 | 522.73 | 2026-11-05 | 08:29:39 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.48 | 520.48 | 524.4 | 524.4 | 522.73 | 2026-11-05 | 08:29:39 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.48 | 520.48 | 524.4 | 524.4 | 522.73 | 2026-11-05 | 08:29:39 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.26 | 520.26 | 524.18 | 524.18 | 522.73 | 2026-11-05 | 06:40:12 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.21 | 520.21 | 524.13 | 524.13 | 522.73 | 2026-11-04 | 16:59:24 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.29 | 520.29 | 524.21 | 524.21 | 522.73 | 2026-11-04 | 16:39:24 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.3 | 520.3 | 524.22 | 524.22 | 522.73 | 2026-11-04 | 16:31:32 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.04 | 520.04 | 523.96 | 523.96 | 522.73 | 2026-11-04 | 15:29:24 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.11 | 520.11 | 524.03 | 524.03 | 522.73 | 2026-11-04 | 14:19:24 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.45 | 520.45 | 524.37 | 524.37 | 522.73 | 2026-11-04 | 13:32:08 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.32 | 520.32 | 524.24 | 524.24 | 522.73 | 2026-11-04 | 11:19:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.46 | 520.46 | 524.38 | 524.38 | 522.73 | 2026-11-04 | 10:49:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.59 | 519.59 | 523.5 | 523.5 | 522.73 | 2026-11-04 | 09:25:28 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.32 | 519.32 | 523.22 | 523.22 | 522.45 | 2026-11-04 | 08:34:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.16 | 519.16 | 523.06 | 523.06 | 522.45 | 2026-11-04 | 08:05:09 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.12 | 519.12 | 523.02 | 523.02 | 522.45 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.57 | 519.57 | 523.48 | 523.48 | 522.45 | 2026-11-03 | 16:24:18 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.5 | 519.5 | 523.41 | 523.41 | 522.45 | 2026-11-03 | 16:17:11 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.38 | 519.38 | 523.28 | 523.28 | 522.45 | 2026-11-03 | 13:09:18 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.39 | 519.39 | 523.29 | 523.29 | 522.45 | 2026-11-03 | 12:09:17 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 518.99 | 518.99 | 522.89 | 522.89 | 522.45 | 2026-11-03 | 10:11:41 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 518.79 | 518.79 | 522.69 | 522.69 | 522.45 | 2026-11-03 | 09:49:17 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 517.97 | 517.97 | 521.87 | 521.87 | 523.34 | 2026-11-03 | 06:40:16 |
基准价:100 SGD = 523.73 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-11-05 12:34:29
| 新加坡元 (SGD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 新加坡元 | 5.24 |
| 10 新加坡元 | 52.37 |
| 20 新加坡元 | 104.75 |
| 50 新加坡元 | 261.87 |
| 100 新加坡元 | 523.73 |
| 人民币 (CNY) | 新加坡元 (SGD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.19 |
| 10 元 | 1.91 |
| 20 元 | 3.82 |
| 50 元 | 9.55 |
| 100 元 | 19.09 |