新加坡币

新加坡币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.33 523.33 527.27 527.27 525.68 2026-07-17 17:05:10
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.33 523.33 527.27 527.27 525.68 2026-07-17 15:57:33
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.3 523.3 527.24 527.24 525.68 2026-07-17 15:07:33
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.1 523.1 527.04 527.04 525.68 2026-07-17 14:22:33
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.07 523.07 527.01 527.01 525.68 2026-07-17 12:37:32
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.07 523.07 527.01 527.01 525.68 2026-07-17 12:37:32
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.14 523.14 527.08 527.08 525.68 2026-07-17 09:37:31
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.06 523.06 527 527 525.88 2026-07-16 19:12:28
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.38 523.38 527.32 527.32 525.88 2026-07-16 16:17:27
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.45 523.45 527.39 527.39 525.88 2026-07-16 15:27:27
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.32 523.32 527.26 527.26 525.88 2026-07-16 11:57:26
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.32 523.32 527.26 527.26 525.88 2026-07-16 11:57:26
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.36 523.36 527.3 527.3 525.88 2026-07-16 11:32:26
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.32 523.32 527.26 527.26 525.88 2026-07-16 10:30:00
新加坡币/人民币 SGD/RMB 523.28 523.28 527.22 527.22 525.88 2026-07-16 09:42:26
新加坡币/人民币 SGD/RMB 522.46 522.46 526.4 526.4 525.44 2026-07-15 17:34:02
新加坡币/人民币 SGD/RMB 522.4 522.4 526.33 526.33 525.44 2026-07-15 16:47:21
新加坡币/人民币 SGD/RMB 522.46 522.46 526.4 526.4 525.44 2026-07-15 16:12:21
新加坡币/人民币 SGD/RMB 522.69 522.69 526.63 526.63 525.44 2026-07-15 14:17:21
新加坡币/人民币 SGD/RMB 522.74 522.74 526.68 526.68 525.44 2026-07-15 12:47:20
数据来源:中国银行