| 国际银价 |
单位 |
最新价 |
涨跌 |
日 |
月 |
年 |
日期 |
时间 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.31 | 0.987 | 1.31% | -11.00% | 136.49% | 2026-04-10 | 23:01:53 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.42 | 1.104 | 1.47% | -10.87% | 136.86% | 2026-04-10 | 21:26:51 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.33 | 1.016 | 1.35% | -10.97% | 136.58% | 2026-04-10 | 21:24:09 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.14 | 0.826 | 1.10% | -11.19% | 136.00% | 2026-04-10 | 21:11:25 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.87 | 0.554 | 0.73% | -11.51% | 135.15% | 2026-04-10 | 21:06:12 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.66 | 0.341 | 0.45% | -11.76% | 134.49% | 2026-04-10 | 20:56:18 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.58 | 0.265 | 0.35% | -11.84% | 134.26% | 2026-04-10 | 20:09:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.59 | 0.276 | 0.37% | -11.83% | 134.29% | 2026-04-10 | 19:51:38 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.60 | 0.278 | 0.37% | -11.83% | 134.30% | 2026-04-10 | 19:48:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.61 | 0.288 | 0.38% | -11.82% | 134.33% | 2026-04-10 | 19:46:21 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.54 | 0.217 | 0.29% | -11.90% | 134.11% | 2026-04-10 | 19:45:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.55 | 0.229 | 0.30% | -11.89% | 134.15% | 2026-04-10 | 19:40:27 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.51 | 0.187 | 0.25% | -11.94% | 134.02% | 2026-04-10 | 19:34:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.61 | 0.287 | 0.38% | -11.82% | 134.33% | 2026-04-10 | 19:32:29 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.43 | 0.115 | 0.15% | -12.02% | 133.79% | 2026-04-10 | 19:17:30 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.45 | 0.136 | 0.18% | -12.00% | 133.86% | 2026-04-10 | 19:13:58 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.46 | 0.139 | 0.18% | -11.99% | 133.87% | 2026-04-10 | 19:08:44 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.50 | 0.180 | 0.24% | -11.94% | 133.99% | 2026-04-10 | 19:05:01 |
来源:世界白银协会