| 国际银价 |
单位 |
最新价 |
涨跌 |
日 |
月 |
年 |
日期 |
时间 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 81.35 | -2.053 | -2.46% | 3.75% | 152.05% | 2026-05-15 | 12:40:20 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 81.02 | -2.377 | -2.85% | 3.33% | 151.05% | 2026-05-15 | 10:42:17 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 81.42 | -1.985 | -2.38% | 3.83% | 152.26% | 2026-05-15 | 09:39:43 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.45 | -0.005 | -0.01% | 10.75% | 167.99% | 2026-05-14 | 16:31:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.18 | -0.273 | -0.31% | 10.41% | 167.17% | 2026-05-14 | 15:52:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.15 | -0.300 | -0.34% | 10.38% | 167.09% | 2026-05-14 | 14:40:11 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.20 | -0.254 | -0.29% | 10.43% | 167.23% | 2026-05-14 | 13:36:26 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.84 | -0.607 | -0.69% | 9.99% | 166.14% | 2026-05-14 | 11:36:19 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.28 | -0.173 | -0.20% | 10.54% | 167.47% | 2026-05-14 | 10:22:48 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 87.41 | -0.043 | -0.05% | 10.70% | 167.87% | 2026-05-14 | 09:39:25 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.24 | -0.304 | -0.35% | 8.52% | 167.72% | 2026-05-13 | 17:22:18 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.46 | -0.084 | -0.10% | 8.80% | 168.41% | 2026-05-13 | 16:39:53 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.72 | 0.175 | 0.20% | 9.12% | 169.21% | 2026-05-13 | 15:28:57 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.54 | -0.007 | -0.01% | 8.90% | 168.65% | 2026-05-13 | 14:35:36 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.15 | -0.395 | -0.46% | 8.41% | 167.44% | 2026-05-13 | 13:27:17 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.70 | 0.154 | 0.18% | 9.10% | 169.15% | 2026-05-13 | 10:32:59 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.87 | 0.325 | 0.38% | 9.31% | 169.68% | 2026-05-13 | 09:42:57 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 84.00 | -2.095 | -2.43% | 11.21% | 154.96% | 2026-05-12 | 17:47:52 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 84.90 | -1.187 | -1.38% | 12.41% | 157.71% | 2026-05-12 | 14:18:19 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.19 | 0.104 | 0.12% | 14.12% | 161.63% | 2026-05-12 | 12:08:49 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 85.69 | -0.400 | -0.46% | 13.45% | 160.10% | 2026-05-12 | 10:37:34 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 86.23 | 0.136 | 0.16% | 14.16% | 161.73% | 2026-05-12 | 09:38:38 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.38 | 0.055 | 0.07% | 6.42% | 146.81% | 2026-05-11 | 16:30:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.32 | 1.961 | 2.50% | 6.65% | 145.54% | 2026-05-11 | 14:06:45 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.32 | 1.961 | 2.50% | 6.65% | 145.54% | 2026-05-11 | 13:12:16 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.32 | 1.961 | 2.50% | 6.65% | 145.54% | 2026-05-11 | 10:52:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.32 | 1.961 | 2.50% | 6.65% | 145.54% | 2026-05-11 | 10:13:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.32 | 1.961 | 2.50% | 6.65% | 145.54% | 2026-05-11 | 08:58:53 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | 1.605 | 2.05% | 6.17% | 144.45% | 2026-05-09 | 15:59:00 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | 1.605 | 2.05% | 6.17% | 144.45% | 2026-05-09 | 14:26:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | 1.605 | 2.05% | 6.17% | 144.45% | 2026-05-09 | 12:02:34 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | 1.605 | 2.05% | 6.17% | 144.45% | 2026-05-09 | 10:58:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | 1.605 | 2.05% | 6.17% | 144.45% | 2026-05-09 | 09:50:16 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.20 | 1.839 | 2.35% | 6.48% | 145.17% | 2026-05-08 | 16:49:43 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.40 | 1.039 | 1.33% | 5.42% | 142.72% | 2026-05-08 | 15:27:37 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.35 | 1.991 | 2.54% | 6.69% | 145.63% | 2026-05-08 | 14:18:13 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.86 | 1.499 | 1.91% | 6.03% | 144.13% | 2026-05-08 | 11:18:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.74 | 1.380 | 1.76% | 5.87% | 143.77% | 2026-05-08 | 10:25:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.70 | 1.333 | 1.70% | 5.81% | 143.62% | 2026-05-08 | 09:43:48 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.64 | 2.332 | 3.02% | 7.45% | 145.57% | 2026-05-07 | 16:22:59 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.97 | 0.660 | 0.85% | 5.20% | 140.42% | 2026-05-07 | 14:11:37 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.54 | 0.233 | 0.30% | 4.62% | 139.10% | 2026-05-07 | 12:26:29 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.96 | 0.648 | 0.84% | 5.18% | 140.38% | 2026-05-07 | 11:01:50 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.83 | 0.519 | 0.67% | 5.01% | 139.98% | 2026-05-07 | 09:39:17 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.86 | 4.059 | 5.58% | 5.38% | 136.81% | 2026-05-06 | 16:56:32 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.94 | 3.142 | 4.32% | 4.12% | 133.98% | 2026-05-06 | 14:03:17 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.70 | 2.901 | 3.98% | 3.79% | 133.24% | 2026-05-06 | 12:41:06 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.98 | 2.301 | 3.17% | 2.80% | 131.02% | 2026-05-06 | 10:46:40 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.02 | 2.217 | 3.04% | 2.85% | 131.13% | 2026-05-06 | 09:49:49 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.87 | 2.070 | 2.84% | 2.65% | 130.68% | 2026-05-06 | 09:47:28 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.80 | 0.089 | 0.12% | 0.13% | 119.56% | 2026-05-05 | 10:04:10 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.94 | -1.219 | -1.62% | 1.69% | 127.44% | 2026-05-04 | 20:43:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.16 | 1.460 | 1.98% | 2.93% | 134.84% | 2026-05-03 | 09:37:47 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.16 | 1.460 | 1.98% | 2.93% | 134.84% | 2026-05-02 | 12:47:48 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.13 | 1.817 | 2.55% | -2.55% | 125.43% | 2026-04-30 | 22:37:04 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.45 | 2.136 | 3.00% | -2.13% | 126.42% | 2026-04-30 | 17:36:12 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.95 | 1.638 | 2.30% | -2.79% | 124.88% | 2026-04-30 | 15:46:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 71.99 | 0.683 | 0.96% | -4.06% | 121.94% | 2026-04-30 | 12:00:09 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.25 | 0.945 | 1.33% | -3.71% | 122.74% | 2026-04-30 | 11:24:05 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.89 | 1.577 | 2.21% | -2.87% | 124.69% | 2026-04-30 | 09:58:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.68 | -0.358 | -0.49% | 3.79% | 122.82% | 2026-04-29 | 19:15:13 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.91 | -0.128 | -0.18% | 4.11% | 123.53% | 2026-04-29 | 18:52:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 72.87 | -0.167 | -0.23% | 4.06% | 123.41% | 2026-04-29 | 17:19:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.59 | 0.548 | 0.75% | 5.08% | 125.60% | 2026-04-29 | 11:57:36 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.42 | 0.383 | 0.52% | 4.84% | 125.10% | 2026-04-29 | 09:43:42 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.17 | 0.134 | 0.18% | 4.49% | 124.33% | 2026-04-29 | 09:29:36 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.31 | -2.178 | -2.89% | 4.68% | 122.60% | 2026-04-28 | 17:07:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.37 | -2.114 | -2.80% | 4.77% | 122.80% | 2026-04-28 | 15:17:12 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.54 | -1.941 | -2.57% | 5.02% | 123.33% | 2026-04-28 | 14:17:38 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.54 | -0.940 | -1.25% | 6.45% | 126.36% | 2026-04-28 | 12:27:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.27 | -1.211 | -1.60% | 6.06% | 125.54% | 2026-04-28 | 10:58:13 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.39 | -0.099 | -0.13% | 7.65% | 128.92% | 2026-04-28 | 09:35:26 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.64 | 0.012 | 0.02% | 8.01% | 128.44% | 2026-04-27 | 17:56:04 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.95 | 0.323 | 0.43% | 8.46% | 129.38% | 2026-04-27 | 14:51:28 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.26 | 0.628 | 0.83% | 8.89% | 130.29% | 2026-04-27 | 13:12:10 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.39 | 0.760 | 1.00% | 9.08% | 130.69% | 2026-04-27 | 11:56:29 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.30 | -0.326 | -0.43% | 7.53% | 127.42% | 2026-04-27 | 10:28:40 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.49 | -0.139 | -0.18% | 7.80% | 127.98% | 2026-04-27 | 09:40:28 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.83 | -0.551 | -0.73% | 4.95% | 126.30% | 2026-04-24 | 17:36:37 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.80 | -0.581 | -0.77% | 4.90% | 126.21% | 2026-04-24 | 16:48:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.68 | -0.704 | -0.93% | 4.73% | 125.84% | 2026-04-24 | 15:20:10 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.97 | -0.409 | -0.54% | 5.15% | 126.73% | 2026-04-24 | 13:26:17 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.88 | -0.497 | -0.66% | 5.02% | 126.47% | 2026-04-24 | 12:09:21 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.99 | -0.388 | -0.51% | 5.18% | 126.79% | 2026-04-24 | 11:27:22 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.24 | -0.136 | -0.18% | 5.53% | 127.56% | 2026-04-24 | 10:38:23 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.61 | 0.233 | 0.31% | 6.05% | 128.67% | 2026-04-24 | 09:18:54 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.54 | -2.131 | -2.74% | 6.10% | 124.74% | 2026-04-23 | 17:33:50 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.14 | -1.538 | -1.98% | 6.93% | 126.50% | 2026-04-23 | 14:44:20 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.10 | -1.578 | -2.03% | 6.88% | 126.38% | 2026-04-23 | 12:52:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.92 | -1.759 | -2.26% | 6.62% | 125.85% | 2026-04-23 | 11:09:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.88 | -0.796 | -1.02% | 7.98% | 128.71% | 2026-04-23 | 10:21:30 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.67 | -0.010 | -0.01% | 9.08% | 131.05% | 2026-04-23 | 09:26:34 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.16 | 1.551 | 2.03% | 13.05% | 132.41% | 2026-04-22 | 17:26:13 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.04 | 1.431 | 1.87% | 12.88% | 132.06% | 2026-04-22 | 16:30:25 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.46 | 1.854 | 2.42% | 13.49% | 133.31% | 2026-04-22 | 15:34:27 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.55 | 1.942 | 2.54% | 13.62% | 133.58% | 2026-04-22 | 14:38:13 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.51 | 1.901 | 2.48% | 13.56% | 133.45% | 2026-04-22 | 13:34:45 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.15 | 1.540 | 2.01% | 13.04% | 132.38% | 2026-04-22 | 11:46:56 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.73 | 1.123 | 1.47% | 12.44% | 131.14% | 2026-04-22 | 10:41:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.69 | 1.087 | 1.42% | 12.38% | 131.03% | 2026-04-22 | 09:46:57 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.56 | 0.952 | 1.24% | 12.19% | 130.63% | 2026-04-22 | 09:03:19 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.11 | -0.593 | -0.74% | 14.43% | 143.34% | 2026-04-21 | 20:10:27 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.90 | -0.802 | -1.01% | 14.13% | 142.70% | 2026-04-21 | 16:29:58 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.76 | -0.947 | -1.19% | 13.92% | 142.25% | 2026-04-21 | 15:08:16 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.88 | -0.820 | -1.03% | 14.11% | 142.64% | 2026-04-21 | 11:45:42 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.21 | -0.489 | -0.61% | 14.59% | 143.66% | 2026-04-21 | 10:56:49 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.40 | -0.301 | -0.38% | 14.86% | 144.24% | 2026-04-21 | 10:01:27 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.56 | -0.145 | -0.18% | 15.08% | 144.72% | 2026-04-21 | 08:33:41 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.32 | -1.436 | -1.78% | 14.74% | 142.29% | 2026-04-20 | 17:47:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.23 | -1.522 | -1.88% | 14.61% | 142.03% | 2026-04-20 | 16:27:05 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.86 | -0.894 | -1.11% | 15.52% | 143.95% | 2026-04-20 | 15:26:56 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.78 | -0.975 | -1.21% | 15.40% | 143.70% | 2026-04-20 | 13:40:14 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.97 | -0.782 | -0.97% | 15.68% | 144.29% | 2026-04-20 | 11:50:20 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.21 | -0.546 | -0.68% | 16.02% | 145.01% | 2026-04-20 | 10:49:16 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.28 | -0.473 | -0.59% | 16.13% | 145.23% | 2026-04-20 | 09:44:11 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.76 | 2.347 | 2.99% | 7.19% | 146.68% | 2026-04-19 | 20:56:23 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.76 | 2.347 | 2.99% | 7.19% | 146.68% | 2026-04-18 | 07:58:52 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 82.02 | 3.614 | 4.61% | 8.87% | 150.55% | 2026-04-17 | 21:44:03 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.29 | 0.885 | 1.13% | 5.25% | 142.21% | 2026-04-17 | 18:48:44 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.31 | 0.902 | 1.15% | 5.27% | 142.26% | 2026-04-17 | 16:54:36 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.68 | 0.275 | 0.35% | 4.44% | 140.35% | 2026-04-17 | 14:31:00 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.11 | 0.702 | 0.89% | 5.01% | 141.65% | 2026-04-17 | 13:28:56 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.94 | 0.531 | 0.68% | 4.78% | 141.13% | 2026-04-17 | 12:06:49 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.01 | 0.606 | 0.77% | 4.88% | 141.36% | 2026-04-17 | 11:23:19 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.41 | 0.001 | 0% | 4.08% | 139.51% | 2026-04-17 | 09:59:12 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.76 | 0.801 | 1.01% | 0.56% | 145.35% | 2026-04-16 | 17:14:39 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.86 | 0.899 | 1.14% | 0.68% | 145.65% | 2026-04-16 | 16:14:44 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.37 | 1.413 | 1.79% | 1.33% | 147.23% | 2026-04-16 | 13:45:09 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.40 | 1.440 | 1.82% | 1.36% | 147.31% | 2026-04-16 | 12:33:53 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.49 | 1.532 | 1.94% | 1.48% | 147.59% | 2026-04-16 | 11:11:24 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.09 | 1.134 | 1.44% | 0.98% | 146.37% | 2026-04-16 | 10:00:59 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.76 | -0.706 | -0.89% | -2.46% | 139.94% | 2026-04-15 | 20:13:11 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 78.80 | -0.666 | -0.84% | -2.41% | 140.06% | 2026-04-15 | 20:13:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.32 | -0.146 | -0.18% | -1.76% | 141.64% | 2026-04-15 | 15:33:39 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.18 | -0.286 | -0.36% | -1.94% | 141.22% | 2026-04-15 | 14:30:32 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.82 | 0.345 | 0.43% | -1.16% | 143.14% | 2026-04-15 | 12:23:45 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 79.95 | 0.479 | 0.60% | -0.99% | 143.55% | 2026-04-15 | 11:11:22 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 80.38 | 0.910 | 1.15% | -0.46% | 144.86% | 2026-04-15 | 10:28:03 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.88 | 2.352 | 3.11% | -3.55% | 140.43% | 2026-04-14 | 21:28:23 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.66 | 2.135 | 2.83% | -3.82% | 139.76% | 2026-04-14 | 16:25:56 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 77.48 | 1.952 | 2.58% | -4.05% | 139.19% | 2026-04-14 | 15:39:41 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.90 | 1.374 | 1.82% | -4.76% | 137.41% | 2026-04-14 | 14:30:44 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.70 | 1.170 | 1.55% | -5.01% | 136.78% | 2026-04-14 | 13:55:47 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.94 | 1.405 | 1.86% | -4.72% | 137.51% | 2026-04-14 | 11:54:18 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.24 | 0.712 | 0.94% | -5.58% | 135.37% | 2026-04-14 | 10:38:38 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.85 | 0.323 | 0.43% | -6.06% | 134.16% | 2026-04-14 | 10:05:39 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.94 | 0.414 | 0.55% | -5.95% | 134.45% | 2026-04-14 | 09:36:41 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.94 | 0.412 | 0.55% | -5.95% | 134.44% | 2026-04-14 | 08:44:35 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.93 | 0.400 | 0.53% | -5.97% | 134.40% | 2026-04-14 | 08:40:58 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 73.89 | -1.783 | -2.36% | -8.49% | 128.80% | 2026-04-13 | 23:16:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.26 | -1.419 | -1.87% | -8.04% | 129.92% | 2026-04-13 | 19:15:58 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.32 | -1.359 | -1.80% | -7.96% | 130.11% | 2026-04-13 | 18:06:18 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.56 | -1.117 | -1.48% | -7.66% | 130.86% | 2026-04-13 | 15:30:50 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.56 | -1.117 | -1.48% | -7.66% | 130.86% | 2026-04-13 | 15:30:19 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.35 | -1.323 | -1.75% | -7.92% | 130.22% | 2026-04-13 | 11:02:50 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.30 | -1.380 | -1.82% | -7.99% | 130.04% | 2026-04-13 | 10:42:39 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 74.35 | -1.328 | -1.75% | -7.93% | 130.20% | 2026-04-13 | 09:40:48 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.68 | 0.358 | 0.48% | -11.74% | 134.55% | 2026-04-12 | 07:30:28 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.68 | 0.358 | 0.48% | -11.74% | 134.55% | 2026-04-11 | 17:23:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.68 | 0.358 | 0.48% | -11.74% | 134.55% | 2026-04-11 | 11:29:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.68 | 0.358 | 0.48% | -11.74% | 134.55% | 2026-04-11 | 09:22:15 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.31 | 0.987 | 1.31% | -11.00% | 136.49% | 2026-04-10 | 23:01:53 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.42 | 1.104 | 1.47% | -10.87% | 136.86% | 2026-04-10 | 21:26:51 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.33 | 1.016 | 1.35% | -10.97% | 136.58% | 2026-04-10 | 21:24:09 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 76.14 | 0.826 | 1.10% | -11.19% | 136.00% | 2026-04-10 | 21:11:25 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.87 | 0.554 | 0.73% | -11.51% | 135.15% | 2026-04-10 | 21:06:12 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.66 | 0.341 | 0.45% | -11.76% | 134.49% | 2026-04-10 | 20:56:18 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.58 | 0.265 | 0.35% | -11.84% | 134.26% | 2026-04-10 | 20:09:08 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.59 | 0.276 | 0.37% | -11.83% | 134.29% | 2026-04-10 | 19:51:38 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.60 | 0.278 | 0.37% | -11.83% | 134.30% | 2026-04-10 | 19:48:02 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.61 | 0.288 | 0.38% | -11.82% | 134.33% | 2026-04-10 | 19:46:21 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.54 | 0.217 | 0.29% | -11.90% | 134.11% | 2026-04-10 | 19:45:01 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.55 | 0.229 | 0.30% | -11.89% | 134.15% | 2026-04-10 | 19:40:27 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.51 | 0.187 | 0.25% | -11.94% | 134.02% | 2026-04-10 | 19:34:33 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.61 | 0.287 | 0.38% | -11.82% | 134.33% | 2026-04-10 | 19:32:29 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.43 | 0.115 | 0.15% | -12.02% | 133.79% | 2026-04-10 | 19:17:30 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.45 | 0.136 | 0.18% | -12.00% | 133.86% | 2026-04-10 | 19:13:58 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.46 | 0.139 | 0.18% | -11.99% | 133.87% | 2026-04-10 | 19:08:44 |
| 白银价格 | 美元/盎司 | 75.50 | 0.180 | 0.24% | -11.94% | 133.99% | 2026-04-10 | 19:05:01 |
来源:世界白银协会