新台币

台币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/RMB 20.61 22.58 21.53 2026-04-08 14:06:14
新台币/人民币 TWD/RMB 20.63 22.6 21.53 2026-04-08 12:01:13
新台币/人民币 TWD/RMB 20.6 22.57 21.53 2026-04-08 10:11:41
新台币/人民币 TWD/RMB 20.61 22.58 21.54 2026-04-07 16:18:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.65 22.62 21.54 2026-04-07 10:16:06
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.56 2026-04-07 00:00:05
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.56 2026-04-06 21:33:51
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.56 2026-04-06 21:33:51
数据来源:中国银行