新台币

台币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.98 2026-07-17 17:05:10
新台币/人民币 TWD/RMB 20.06 21.98 20.98 2026-07-17 15:57:33
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.98 2026-07-17 15:07:33
新台币/人民币 TWD/RMB 20.07 21.99 20.98 2026-07-17 14:22:33
新台币/人民币 TWD/RMB 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 12:37:32
新台币/人民币 TWD/RMB 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 12:37:32
新台币/人民币 TWD/RMB 20.1 22.02 20.98 2026-07-17 09:37:31
新台币/人民币 TWD/RMB 20.14 22.07 21.04 2026-07-16 19:12:28
新台币/人民币 TWD/RMB 20.15 22.08 21.04 2026-07-16 16:17:27
新台币/人民币 TWD/RMB 20.16 22.09 21.04 2026-07-16 15:27:27
新台币/人民币 TWD/RMB 20.19 22.12 21.04 2026-07-16 11:57:26
新台币/人民币 TWD/RMB 20.19 22.12 21.04 2026-07-16 11:57:26
新台币/人民币 TWD/RMB 20.18 22.11 21.04 2026-07-16 11:32:26
新台币/人民币 TWD/RMB 20.21 22.14 21.04 2026-07-16 10:30:00
新台币/人民币 TWD/RMB 20.18 22.11 21.04 2026-07-16 09:42:26
新台币/人民币 TWD/RMB 20.17 22.1 21.08 2026-07-15 17:34:02
新台币/人民币 TWD/RMB 20.16 22.09 21.08 2026-07-15 16:47:21
新台币/人民币 TWD/RMB 20.16 22.09 21.08 2026-07-15 16:12:21
新台币/人民币 TWD/RMB 20.17 22.1 21.08 2026-07-15 14:17:21
新台币/人民币 TWD/RMB 20.18 22.11 21.08 2026-07-15 12:47:20
数据来源:中国银行