新台币

台币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/RMB 20.67 22.64 21.59 2026-05-29 17:50:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.67 22.64 21.59 2026-05-29 16:55:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.59 2026-05-29 14:35:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.68 22.66 21.59 2026-05-29 13:10:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.67 22.64 21.59 2026-05-29 12:20:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.59 2026-05-29 11:35:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.71 22.7 21.59 2026-05-29 10:50:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.59 2026-05-29 10:00:54
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.68 21.59 2026-05-29 09:35:54
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.68 21.58 2026-05-28 17:55:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.68 21.58 2026-05-28 16:05:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.68 22.66 21.58 2026-05-28 14:55:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.58 2026-05-28 14:25:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.58 2026-05-28 13:35:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.58 2026-05-28 12:35:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.58 2026-05-28 11:15:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.58 2026-05-28 11:05:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.58 2026-05-28 10:30:00
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.68 21.58 2026-05-28 09:32:05
新台币/人民币 TWD/RMB 20.71 22.7 21.61 2026-05-27 17:00:44
数据来源:中国银行