新台币汇率

新台币/人民币汇率

基准价:100 TWD = 20.67 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 483.79 TWD
新台币兑人民币较昨日:跌 0.09

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
新台币/人民币 TWD/CNY 19.8 21.7 20.67 2026-10-16 16:27:39
新台币/人民币 TWD/CNY 19.79 21.69 20.67 2026-10-16 16:07:38
新台币/人民币 TWD/CNY 19.77 21.67 20.67 2026-10-16 14:07:38
新台币/人民币 TWD/CNY 19.77 21.67 20.67 2026-10-16 13:30:03
新台币/人民币 TWD/CNY 19.75 21.64 20.67 2026-10-16 10:57:37
新台币/人民币 TWD/CNY 19.75 21.64 20.67 2026-10-16 10:57:37
新台币/人民币 TWD/CNY 19.79 21.69 20.67 2026-10-16 09:37:37
新台币/人民币 TWD/CNY 19.82 21.72 20.67 2026-10-16 09:16:17
新台币/人民币 TWD/CNY 19.84 21.74 20.76 2026-10-16 07:57:17
新台币/人民币 TWD/CNY 19.84 21.74 20.76 2026-10-16 07:57:17
新台币/人民币 TWD/CNY 19.83 21.73 20.76 2026-10-15 16:47:33
新台币/人民币 TWD/CNY 19.79 21.69 20.76 2026-10-15 15:52:33
新台币/人民币 TWD/CNY 19.79 21.69 20.76 2026-10-15 14:47:33
新台币/人民币 TWD/CNY 19.8 21.7 20.76 2026-10-15 14:17:32
新台币/人民币 TWD/CNY 19.82 21.72 20.76 2026-10-15 13:07:32
新台币/人民币 TWD/CNY 19.83 21.73 20.76 2026-10-15 12:57:32
新台币/人民币 TWD/CNY 19.85 21.75 20.76 2026-10-15 11:27:32
新台币/人民币 TWD/CNY 19.86 21.76 20.76 2026-10-15 11:07:32
新台币/人民币 TWD/CNY 19.86 21.76 20.76 2026-10-15 10:30:00
新台币/人民币 TWD/CNY 19.91 21.81 20.76 2026-10-15 09:15:42
新台币/人民币 TWD/CNY 19.95 21.86 20.81 2026-10-15 07:54:05
新台币/人民币 TWD/CNY 19.99 21.9 20.81 2026-10-14 19:47:28
新台币/人民币 TWD/CNY 19.96 21.87 20.81 2026-10-14 17:22:27
新台币/人民币 TWD/CNY 19.97 21.88 20.81 2026-10-14 17:07:27
新台币/人民币 TWD/CNY 19.97 21.88 20.81 2026-10-14 16:32:27
新台币/人民币 TWD/CNY 19.96 21.87 20.81 2026-10-14 15:17:27
注:以上为100新台币兑人民币汇率价格

新台币 人民币 双向换算

基准价:100 TWD = 20.67 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-16 16:27:39

新台币 兑换 人民币

新台币 (TWD) 人民币 (CNY)
1 新台币 0.21
10 新台币 2.07
20 新台币 4.13
50 新台币 10.34
100 新台币 20.67

人民币 兑换 新台币

人民币 (CNY) 新台币 (TWD)
1 元 4.84
10 元 48.38
20 元 96.76
50 元 241.90
100 元 483.79