新台币

台币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/RMB 20.78 22.77 21.61 2026-04-18 05:30:00
新台币/人民币 TWD/RMB 20.79 22.78 21.61 2026-04-17 21:39:47
新台币/人民币 TWD/RMB 20.73 22.72 21.61 2026-04-17 18:47:13
新台币/人民币 TWD/RMB 20.74 22.73 21.61 2026-04-17 16:52:13
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.68 21.61 2026-04-17 14:27:12
新台币/人民币 TWD/RMB 20.73 22.72 21.61 2026-04-17 13:27:12
新台币/人民币 TWD/RMB 20.73 22.72 21.61 2026-04-17 12:02:12
新台币/人民币 TWD/RMB 20.74 22.73 21.61 2026-04-17 11:21:55
新台币/人民币 TWD/RMB 20.74 22.73 21.61 2026-04-17 09:57:11
新台币/人民币 TWD/RMB 20.71 22.7 21.59 2026-04-16 17:12:07
新台币/人民币 TWD/RMB 20.7 22.69 21.59 2026-04-16 16:12:06
新台币/人民币 TWD/RMB 20.72 22.71 21.59 2026-04-16 13:43:40
新台币/人民币 TWD/RMB 20.73 22.72 21.59 2026-04-16 12:27:05
新台币/人民币 TWD/RMB 20.76 22.75 21.59 2026-04-16 11:08:14
新台币/人民币 TWD/RMB 20.73 22.72 21.59 2026-04-16 09:57:05
新台币/人民币 TWD/RMB 20.67 22.64 21.57 2026-04-15 15:32:00
新台币/人民币 TWD/RMB 20.67 22.64 21.57 2026-04-15 14:30:03
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.57 2026-04-15 12:21:59
新台币/人民币 TWD/RMB 20.68 22.66 21.57 2026-04-15 11:09:46
新台币/人民币 TWD/RMB 20.69 22.67 21.57 2026-04-15 10:26:58
数据来源:中国银行