新台币

台币/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.95 2026-07-21 19:02:58
新台币/人民币 TWD/RMB 20.07 21.99 20.95 2026-07-21 17:37:57
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.95 2026-07-21 17:02:57
新台币/人民币 TWD/RMB 20.09 22.01 20.95 2026-07-21 15:32:57
新台币/人民币 TWD/RMB 20.09 22.01 20.95 2026-07-21 14:42:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.11 22.04 20.95 2026-07-21 12:47:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.11 22.04 20.95 2026-07-21 12:47:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.12 22.05 20.95 2026-07-21 11:42:56
新台币/人民币 TWD/RMB 20.11 22.04 20.95 2026-07-21 10:45:12
新台币/人民币 TWD/RMB 20.1 22.02 20.95 2026-07-21 10:10:41
新台币/人民币 TWD/RMB 20.09 22.01 20.95 2026-07-21 09:15:51
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.96 2026-07-20 18:47:52
新台币/人民币 TWD/RMB 20.09 22.01 20.96 2026-07-20 18:00:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.1 22.02 20.96 2026-07-20 17:02:01
新台币/人民币 TWD/RMB 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 12:47:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 12:12:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.04 21.96 20.96 2026-07-20 10:37:50
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.96 2026-07-20 09:47:49
新台币/人民币 TWD/RMB 20.07 21.99 20.98 2026-07-19 10:30:00
新台币/人民币 TWD/RMB 20.08 22 20.98 2026-07-17 17:05:10
数据来源:中国银行