美元/人民币汇率
基准价:100 USD = 671.74 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 14.89 USD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.26 | 666.26 | 669.07 | 669.07 | 671.74 | 2026-11-13 | 08:04:38 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.77 | 665.77 | 668.57 | 668.57 | 671.74 | 2026-11-12 | 19:05:10 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.88 | 665.88 | 668.68 | 668.68 | 671.74 | 2026-11-12 | 17:30:10 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.99 | 665.99 | 668.79 | 668.79 | 671.74 | 2026-11-12 | 17:20:10 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.82 | 665.82 | 668.62 | 668.62 | 671.74 | 2026-11-12 | 16:00:09 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.84 | 665.84 | 668.64 | 668.64 | 671.74 | 2026-11-12 | 15:35:09 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.72 | 665.72 | 668.52 | 668.52 | 671.74 | 2026-11-12 | 15:00:02 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.77 | 665.77 | 668.57 | 668.57 | 671.74 | 2026-11-12 | 14:45:09 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.77 | 665.77 | 668.57 | 668.57 | 671.74 | 2026-11-12 | 14:19:14 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.76 | 665.76 | 668.56 | 668.56 | 671.74 | 2026-11-12 | 13:30:09 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.8 | 665.8 | 668.6 | 668.6 | 671.74 | 2026-11-12 | 12:15:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.71 | 665.71 | 668.51 | 668.51 | 671.74 | 2026-11-12 | 10:55:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.7 | 665.7 | 668.5 | 668.5 | 671.74 | 2026-11-12 | 10:47:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.67 | 665.67 | 668.47 | 668.47 | 671.74 | 2026-11-12 | 09:55:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.67 | 665.67 | 668.47 | 668.47 | 671.74 | 2026-11-12 | 09:55:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.74 | 665.74 | 668.54 | 668.54 | 671.74 | 2026-11-12 | 09:37:25 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.8 | 665.8 | 668.6 | 668.6 | 671.74 | 2026-11-12 | 09:35:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.31 | 666.31 | 669.12 | 669.12 | 671.91 | 2026-11-12 | 08:28:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.31 | 666.31 | 669.12 | 669.12 | 671.91 | 2026-11-12 | 05:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.91 | 665.91 | 668.71 | 668.71 | 671.91 | 2026-11-11 | 21:40:05 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.91 | 665.91 | 668.71 | 668.71 | 671.91 | 2026-11-11 | 20:41:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.29 | 666.29 | 669.1 | 669.1 | 671.91 | 2026-11-11 | 13:05:03 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.29 | 666.29 | 669.1 | 669.1 | 671.91 | 2026-11-11 | 11:50:03 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.29 | 666.29 | 669.1 | 669.1 | 671.91 | 2026-11-11 | 11:50:03 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.29 | 666.29 | 669.1 | 669.1 | 671.91 | 2026-11-11 | 11:20:03 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 666.83 | 666.83 | 669.64 | 669.64 | 671.67 | 2026-11-11 | 07:44:36 |
基准价:100 USD = 671.74 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-11-13 08:04:38
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.72 |
| 10 美元 | 67.17 |
| 20 美元 | 134.35 |
| 50 美元 | 335.87 |
| 100 美元 | 671.74 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.49 |
| 20 元 | 2.98 |
| 50 元 | 7.44 |
| 100 元 | 14.89 |