美元汇率

美元/人民币汇率

 

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元/人民币 USD/CNY 677.48 677.48 680.33 680.33 684.01 2026-05-14 09:34:51
美元/人民币 USD/CNY 677.87 677.87 680.72 680.72 684.31 2026-05-13 17:19:48
美元/人民币 USD/CNY 677.83 677.83 680.68 680.68 684.31 2026-05-13 16:34:47
美元/人民币 USD/CNY 677.83 677.83 680.68 680.68 684.31 2026-05-13 15:24:47
美元/人民币 USD/CNY 677.98 677.98 680.83 680.83 684.31 2026-05-13 14:29:47
美元/人民币 USD/CNY 678.01 678.01 680.86 680.86 684.31 2026-05-13 12:09:46
美元/人民币 USD/CNY 677.98 677.98 680.83 680.83 684.31 2026-05-13 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 677.97 677.97 680.82 680.82 684.31 2026-05-13 09:39:46
美元/人民币 USD/CNY 678.22 678.22 681.07 681.07 684.26 2026-05-12 17:44:42
美元/人民币 USD/CNY 678.25 678.25 681.1 681.1 684.26 2026-05-12 14:14:41
美元/人民币 USD/CNY 678.15 678.15 681 681 684.26 2026-05-12 12:04:41
美元/人民币 USD/CNY 678.14 678.14 680.99 680.99 684.26 2026-05-12 10:34:40
美元/人民币 USD/CNY 678.45 678.45 681.3 681.3 684.26 2026-05-12 09:36:31
美元/人民币 USD/CNY 678.33 678.33 681.18 681.18 684.67 2026-05-11 16:24:36
美元/人民币 USD/CNY 678.38 678.38 681.23 681.23 684.67 2026-05-11 14:04:35
美元/人民币 USD/CNY 678.4 678.4 681.25 681.25 684.67 2026-05-11 13:09:35
美元/人民币 USD/CNY 678.35 678.35 681.2 681.2 684.67 2026-05-11 10:49:35
美元/人民币 USD/CNY 678.41 678.41 681.26 681.26 684.67 2026-05-11 10:10:19
美元/人民币 USD/CNY 678.71 678.71 681.56 681.56 685.02 2026-05-11 07:27:39
美元/人民币 USD/CNY 678.61 678.61 681.46 681.46 685.02 2026-05-09 15:17:39
数据来源:中国银行 100美元兑人民币汇率价格