美元/人民币汇率
基准价:100 USD = 673.99 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 14.84 USD
美元兑人民币较昨日:跌 0.90
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.17 | 670.17 | 672.99 | 672.99 | 673.99 | 2026-09-28 | 16:05:56 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.25 | 670.25 | 673.07 | 673.07 | 673.99 | 2026-09-28 | 15:15:56 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.21 | 670.21 | 673.03 | 673.03 | 673.99 | 2026-09-28 | 14:30:55 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.11 | 670.11 | 672.93 | 672.93 | 673.99 | 2026-09-28 | 12:55:55 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.3 | 670.3 | 673.12 | 673.12 | 673.99 | 2026-09-28 | 11:10:55 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.36 | 670.36 | 673.18 | 673.18 | 673.99 | 2026-09-28 | 10:15:54 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.82 | 670.82 | 673.65 | 673.65 | 674.89 | 2026-09-28 | 08:52:43 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.97 | 670.97 | 673.8 | 673.8 | 674.89 | 2026-09-28 | 07:47:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 2026-09-27 | 05:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 2026-09-26 | 10:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 2026-09-26 | 10:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 2026-09-25 | 14:05:38 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.29 | 670.29 | 673.11 | 673.11 | 674.89 | 2026-09-24 | 14:35:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.39 | 670.39 | 673.21 | 673.21 | 674.89 | 2026-09-24 | 13:35:32 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.38 | 670.38 | 673.2 | 673.2 | 674.89 | 2026-09-24 | 11:25:32 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.42 | 670.42 | 673.24 | 673.24 | 674.89 | 2026-09-24 | 11:00:32 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 670.19 | 670.19 | 673.01 | 673.01 | 674.68 | 2026-09-24 | 07:53:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.59 | 669.59 | 672.4 | 672.4 | 674.68 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.59 | 669.59 | 672.4 | 672.4 | 674.68 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.59 | 669.59 | 672.4 | 672.4 | 674.68 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.59 | 669.59 | 672.4 | 672.4 | 674.68 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.59 | 669.59 | 672.4 | 672.4 | 674.68 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.63 | 669.63 | 672.44 | 672.44 | 674.68 | 2026-09-23 | 15:25:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.63 | 669.63 | 672.44 | 672.44 | 674.68 | 2026-09-23 | 14:00:27 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.65 | 669.65 | 672.46 | 672.46 | 674.68 | 2026-09-23 | 13:57:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.52 | 669.52 | 672.33 | 672.33 | 674.68 | 2026-09-23 | 13:20:26 |
基准价:100 USD = 673.99 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-09-28 16:05:56
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.74 |
| 10 美元 | 67.40 |
| 20 美元 | 134.80 |
| 50 美元 | 337.00 |
| 100 美元 | 673.99 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.48 |
| 20 元 | 2.97 |
| 50 元 | 7.42 |
| 100 元 | 14.84 |