美元/人民币汇率
基准价:100 USD = 678.88 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 14.73 USD
美元兑人民币较昨日:涨 0.06
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.14 | 673.14 | 675.97 | 675.97 | 678.88 | 2026-08-13 | 22:15:15 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.18 | 673.18 | 676.01 | 676.01 | 678.88 | 2026-08-13 | 18:40:14 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.2 | 673.2 | 676.03 | 676.03 | 678.88 | 2026-08-13 | 17:55:14 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.26 | 673.26 | 676.09 | 676.09 | 678.88 | 2026-08-13 | 17:10:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.33 | 673.33 | 676.16 | 676.16 | 678.88 | 2026-08-13 | 16:55:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.4 | 673.4 | 676.23 | 676.23 | 678.88 | 2026-08-13 | 15:30:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.38 | 673.38 | 676.21 | 676.21 | 678.88 | 2026-08-13 | 14:25:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.31 | 673.31 | 676.14 | 676.14 | 678.88 | 2026-08-13 | 13:35:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.33 | 673.33 | 676.16 | 676.16 | 678.88 | 2026-08-13 | 12:40:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.34 | 673.34 | 676.17 | 676.17 | 678.88 | 2026-08-13 | 11:40:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.34 | 673.34 | 676.17 | 676.17 | 678.88 | 2026-08-13 | 11:35:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.28 | 673.28 | 676.11 | 676.11 | 678.88 | 2026-08-13 | 10:20:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.19 | 673.19 | 676.02 | 676.02 | 678.88 | 2026-08-13 | 09:35:12 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.16 | 673.16 | 675.99 | 675.99 | 678.82 | 2026-08-12 | 19:00:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.1 | 673.1 | 675.93 | 675.93 | 678.82 | 2026-08-12 | 17:27:39 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.26 | 673.26 | 676.09 | 676.09 | 678.82 | 2026-08-12 | 16:50:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.34 | 673.34 | 676.17 | 676.17 | 678.82 | 2026-08-12 | 16:20:08 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.4 | 673.4 | 676.23 | 676.23 | 678.82 | 2026-08-12 | 15:30:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.45 | 673.45 | 676.28 | 676.28 | 678.82 | 2026-08-12 | 12:35:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.45 | 673.45 | 676.28 | 676.28 | 678.82 | 2026-08-12 | 12:25:07 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.44 | 673.44 | 676.27 | 676.27 | 678.82 | 2026-08-12 | 11:35:06 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.38 | 673.38 | 676.21 | 676.21 | 678.82 | 2026-08-12 | 10:05:06 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.47 | 673.47 | 676.3 | 676.3 | 678.82 | 2026-08-12 | 09:30:19 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.65 | 673.65 | 676.48 | 676.48 | 679 | 2026-08-12 | 06:40:14 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.65 | 673.65 | 676.48 | 676.48 | 679 | 2026-08-12 | 06:40:14 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.32 | 673.32 | 676.15 | 676.15 | 679 | 2026-08-11 | 20:00:03 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.34 | 673.34 | 676.17 | 676.17 | 679 | 2026-08-11 | 18:20:02 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.38 | 673.38 | 676.21 | 676.21 | 679 | 2026-08-11 | 16:45:02 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.36 | 673.36 | 676.19 | 676.19 | 679 | 2026-08-11 | 16:35:02 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.42 | 673.42 | 676.25 | 676.25 | 679 | 2026-08-11 | 15:00:02 |
基准价:100 USD = 678.88 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-08-13 22:15:15
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.79 |
| 10 美元 | 67.89 |
| 20 美元 | 135.78 |
| 50 美元 | 339.44 |
| 100 美元 | 678.88 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.47 |
| 20 元 | 2.95 |
| 50 元 | 7.37 |
| 100 元 | 14.73 |