越南盾

越南盾/人民币汇率

基准价:100 VND = 0.03 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 387,596.90 VND
较昨日:持平

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-02 11:26:04
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 20:06:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 18:06:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 13:55:59
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 12:40:59
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 12:15:59
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 10:55:58
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-09-01 09:35:58
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 17:30:54
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 16:45:54
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 16:45:54
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 13:50:53
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 11:25:53
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-31 08:00:19
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 05:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-30 05:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-29 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-29 10:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-29 05:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-29 05:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-29 05:30:00
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-28 18:35:37
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-28 18:25:37
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-28 17:35:37
越南盾/人民币 VND/CNY 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-28 17:30:37
注:以上为100越南盾兑人民币汇率价格

越南盾 人民币 双向换算

基准价:100 VND = 0.03 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-09-02 11:26:04

越南盾 兑换 人民币

越南盾 (VND) 人民币 (CNY)
1 越南盾 0.00
10 越南盾 0.00
20 越南盾 0.01
50 越南盾 0.01
100 越南盾 0.03

人民币 兑换 越南盾

人民币 (CNY) 越南盾 (VND)
1 元 3,875.97
10 元 38,759.69
20 元 77,519.38
50 元 193,798.45
100 元 387,596.90