中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。
来源:中国银行网站 原商业时报外汇牌价
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 | | 美元 | USD/CNY | 689.17 | 689.17 | 692.07 | 692.07 | 692.36 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 欧元 | EUR/CNY | 803.93 | 803.93 | 809.82 | 809.82 | 811.35 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.08 | 88.08 | 88.44 | 88.44 | 88.52 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3614 | 4.3614 | 4.3951 | 4.3951 | 4.4123 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 英镑 | GBP/CNY | 919.81 | 919.81 | 926.64 | 926.64 | 924.93 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.93 | 485.93 | 489.79 | 489.79 | 487.24 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 502.29 | 502.29 | 506.24 | 506.24 | 504.39 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 21.84 | 21.84 | 22.02 | 22.02 | 22.08 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 539.41 | 539.41 | 543.47 | 543.47 | 543.78 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 881.44 | 881.44 | 888.25 | 888.25 | 897 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 107.57 | 107.57 | 108.43 | 108.43 | 108.61 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.52 | 85.52 | 85.91 | 85.91 | 85.87 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.19 | | 176.78 | | 176.87 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.77 | 71.77 | 72.35 | 72.35 | 72.48 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 407.85 | 407.85 | 410.92 | 410.92 | 411.14 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.88 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.06 | 75.06 | 75.66 | 75.66 | 75.98 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 新台币 | TWD/CNY | | 20.98 | | 22.99 | 21.89 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 巴西雷亚尔 | | | 126.35 | | 140.83 | 134.1 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4685 | 0.4685 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4761 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.49 | 42.49 | 42.98 | 42.98 | 42.94 | 2026-03-03 | 00:01:50 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[http://www.businessnews.cn/boc]