中国银行 外汇牌价本栏目内容包括,中国银行外汇牌价即时汇率,人民币汇率走势分析和人民币对美元汇率分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。 (可查询1994至今世界主要货币对人民币汇率)历史汇率查询 | RMB
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 673.78 | 673.78 | 676.61 | 676.61 | 678.95 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 欧元 | EUR/CNY | 776.03 | 776.03 | 781.72 | 781.72 | 781.97 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.05 | 905.05 | 911.77 | 911.77 | 911.24 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2585 | 4.2585 | 4.2914 | 4.2914 | 4.2956 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.88 | 85.88 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 182.48 | 182.48 | 185.06 | 185.06 | 184.16 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.63 | 473.63 | 477.39 | 477.39 | 477.39 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 文莱元 | BND/CNY | 484.29 | 568.51 | 527.19 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.29 | 139.66 | 131.82 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 480.11 | 480.11 | 483.88 | 483.88 | 482.76 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 830.29 | 830.29 | 836.7 | 836.7 | 839.04 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.66 | 35.74 | 32.24 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.77 | 103.77 | 104.61 | 104.61 | 104.59 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1224 | 2.1224 | 2.1652 | 2.1652 | 2.1643 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0377 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 201.74 | 246.58 | 224.76 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7198 | 7.4924 | 7.0986 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.148 | 0.185 | 0.1666 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4699 | 0.4699 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4754 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1955.92 | 2439.4 | 2198.7 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1745 | 0.1745 | 0.2007 | 0.2007 | 0.1877 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.37 | 83.37 | 83.76 | 83.76 | 84 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 39.32 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.45 | 165.94 | 165.51 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 70.99 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.6108 | 5.133 | 4.4236 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 395.3 | 395.3 | 398.28 | 398.28 | 398.01 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.13 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9915 | 2.8659 | 2.4295 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 164.76 | 164.76 | 205.48 | 205.48 | 185.2 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.5686 | 6.7012 | 6.6472 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.78 | 7.78 | 8.18 | 8.18 | 8.34 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 178.45 | 178.45 | 180.97 | 180.97 | 180.1 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.32 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 524.51 | 524.51 | 528.46 | 528.46 | 528.35 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 20.42 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 土耳其里拉 | TRY/CNY | 13.19 | 13.19 | 15.17 | 15.17 | 14.23 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.06 | 21.98 | 20.95 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 越南盾 | VND/CNY | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026-08-06 | 17:44:34 | ||
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 41.49 | 2026-08-06 | 17:44:34 |
