今日中国银行美元、欧元、日元等外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.74 | 687.74 | 690.63 | 690.63 | 689.29 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 港币 | 87.74 | 87.74 | 88.1 | 88.1 | 87.95 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 澳币 | 475.86 | 475.86 | 479.64 | 479.64 | 476.19 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 欧元 | 792.98 | 792.98 | 798.79 | 798.79 | 795.18 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 日元 | 4.3041 | 4.3041 | 4.3373 | 4.3373 | 4.3187 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 英镑 | 909.72 | 909.72 | 916.48 | 916.48 | 911.53 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 加拿大元 | 493.15 | 493.15 | 497.03 | 497.03 | 494.97 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 新加坡元 | 534.76 | 534.76 | 538.79 | 538.79 | 536.03 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 新西兰元 | 392.85 | 392.85 | 395.81 | 395.81 | 393.97 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 泰国铢 | 21.16 | 21.16 | 21.33 | 21.33 | 21.12 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 韩国元 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4564 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 澳门元 | 85.19 | 85.19 | 85.58 | 85.58 | 85.38 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 瑞士法郎 | 860.22 | 860.22 | 866.86 | 866.86 | 862.76 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 瑞典克朗 | 72.89 | 72.89 | 73.47 | 73.47 | 73.09 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 卢布 | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 | 8.57 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 丹麦克朗 | 106.08 | 106.08 | 106.94 | 106.94 | 106.39 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 印尼卢比 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0405 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 挪威克朗 | 70.51 | 70.51 | 71.07 | 71.07 | 70.82 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.21 | 186.21 | 188.83 | 188.83 | 187.51 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 新台币 | 20.66 | 22.63 | 21.56 | 2026/04/06 | 18:41:02 | ||
| 菲律宾比索 | 11.36 | 11.36 | 11.58 | 11.58 | 11.42 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 南非兰特 | 40.67 | 40.67 | 41.14 | 41.14 | 40.65 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 沙特里亚尔 | 182.18 | 182.18 | 184.74 | 184.74 | 183.46 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 巴西雷亚尔 | 126.96 | 141.51 | 133.54 | 2026/04/06 | 18:41:02 | ||
| 土耳其里拉 | 14.37 | 14.37 | 16.53 | 16.53 | 15.46 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
| 印度卢比 | 7.0164 | 7.8232 | 7.4077 | 2026/04/06 | 18:41:02 | ||
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/04/06 | 18:41:02 |
