今日 中国银行 外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 680.71 | 680.71 | 683.58 | 683.58 | 686.22 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 港币 | 86.92 | 86.92 | 87.26 | 87.26 | 87.7 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 澳大利亚元 | 490.51 | 490.51 | 494.41 | 494.41 | 490.05 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 欧元 | 804.79 | 804.79 | 810.69 | 810.69 | 806.18 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 日元 | 4.2962 | 4.2962 | 4.3294 | 4.3294 | 4.3012 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 英镑 | 923 | 923 | 929.85 | 929.85 | 925.73 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 加拿大元 | 497.55 | 497.55 | 501.46 | 501.46 | 499.23 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 新加坡元 | 535.98 | 535.98 | 540.01 | 540.01 | 537.51 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 新西兰元 | 402.71 | 402.71 | 405.74 | 405.74 | 403 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 泰国铢 | 21.37 | 21.37 | 21.55 | 21.55 | 21.34 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 韩国元 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4618 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 澳门元 | 84.38 | 84.38 | 84.77 | 84.77 | 85.11 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 瑞士法郎 | 872.45 | 872.45 | 879.19 | 879.19 | 874.15 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 瑞典克朗 | 74.66 | 74.66 | 75.26 | 75.26 | 74.43 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.95 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 丹麦克朗 | 107.65 | 107.65 | 108.51 | 108.51 | 107.87 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0398 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 挪威克朗 | 72.56 | 72.56 | 73.14 | 73.14 | 73.07 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.32 | 184.32 | 186.92 | 186.92 | 186.2 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 新台币 | 20.79 | 22.78 | 21.61 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 菲律宾比索 | 11.33 | 11.33 | 11.55 | 11.55 | 11.36 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 南非兰特 | 41.83 | 41.83 | 42.31 | 42.31 | 41.75 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 沙特里亚尔 | 180.49 | 180.49 | 183.03 | 183.03 | 182.32 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 巴西雷亚尔 | 130.52 | 145.49 | 136.74 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 土耳其里拉 | 14.14 | 14.14 | 16.26 | 16.26 | 15.26 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 印度卢比 | 6.9842 | 7.7872 | 7.3282 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1773 | 0.1773 | 0.2039 | 0.2039 | 0.1909 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 林吉特 | 171.9 | 173.45 | 173.07 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.7382 | 5.3141 | 4.575 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 捷克克朗 | 29.59 | 36.91 | 33.05 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.43 | 207.57 | 187.21 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 以色列谢克尔 | 207.68 | 253.84 | 227.99 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 墨西哥比索 | 39.29 | 39.29 | 40.09 | 40.09 | 39.72 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 匈牙利福林 | 2.2178 | 2.2178 | 2.2626 | 2.2626 | 2.2115 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
| 科威特第纳尔 | 1981.75 | 2471.61 | 2229.1 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.0053 | 2.8857 | 2.4469 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1509 | 0.1886 | 0.1701 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 文莱元 | 494.84 | 580.9 | 536.09 | 2026/04/17 | 21:39:47 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8126 | 6.9502 | 6.8488 | 2026/04/17 | 21:39:47 |
